微型車8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 37828 | 236229 |
| 2 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 14570 | 101136 |
| 3 | 吉利熊貓 | 2.99-5.39萬(wàn) | 吉利銀河 | 10318 | 111832 |
| 4 | 奔騰小馬 | 3.49-5.39萬(wàn) | 奔騰 | 8703 | 64362 |
| 5 | 納米01 | 5.98-10.18萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 3367 | 28493 |
| 6 | 零跑T03 | 4.99-6.99萬(wàn) | 零跑汽車 | 2890 | 36143 |
| 7 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 2000 | 11515 |
| 8 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.39萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1574 | 20209 |
| 9 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 1467 | 14825 |
| 10 | QQ多米 | 5.99-6.99萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 817 | 2123 |
| 11 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬(wàn) | 知豆 | 680 | 7150 |
| 12 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬(wàn) | 凌寶汽車 | 502 | 4048 |
| 13 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬(wàn) | 凱翼 | 259 | 3914 |
| 14 | 凌寶Uni | 3.48萬(wàn) | 凌寶汽車 | 140 | 1385 |
| 15 | 釔為3 | 6.99-10.69萬(wàn) | 江淮釔為 | 105 | 2442 |
| 16 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 83 | 83 |
| 17 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬(wàn) | 江淮釔為 | 51 | 465 |
| 18 | 元寶 | 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 23 | 815 |
| 19 | 雷丁芒果Pro | 5.39萬(wàn) | 雷丁 | 10 | 238 |
| 20 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 10 | 206 |
