SUV1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 37869 | 37869 |
| 2 | 博越 | 8.59-10.69萬 | 吉利汽車 | 34176 | 34176 |
| 3 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 26454 | 26454 |
| 4 | 星越L | 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 23760 | 23760 |
| 5 | 途觀L | 18.68-26.68萬 | 大眾 | 21330 | 21330 |
| 6 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬 | 豐田 | 20188 | 20188 |
| 7 | 本田CR-V | 18.59-24.99萬 | 本田 | 18900 | 18900 |
| 8 | 鋒蘭達 | 13.28-17.28萬 | 豐田 | 18629 | 18629 |
| 9 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 17645 | 17645 |
| 10 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 17116 | 17116 |
| 11 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 16883 | 16883 |
| 12 | Model Y | 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 16845 | 16845 |
| 13 | 探岳 | 19.89-25.99萬 | 大眾 | 16732 | 16732 |
| 14 | 瑞虎8 | 9.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15705 | 15705 |
| 15 | 長安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬 | 長安 | 14440 | 14440 |
| 16 | 奧迪Q5L | 30.98-39.98萬 | 奧迪 | 14190 | 14190 |
| 17 | 昂科威 | 19.69-25.99萬 | 別克 | 13302 | 13302 |
| 18 | 途岳 | 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13057 | 13057 |
| 19 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬 | 豐田 | 11316 | 11316 |
| 20 | 哈弗大狗 | 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 11275 | 11275 |
| 21 | 傳祺GS3 | 7.98-9.98萬 | 廣汽傳祺 | 9757 | 9757 |
| 22 | 長安X5 PLUS | 6.99-10.39萬 | 長安 | 9527 | 9527 |
| 23 | 皓影 | 18.59-26.39萬 | 本田 | 9355 | 9355 |
| 24 | 寶馬X3 | 31.80-44.99萬 | 寶馬 | 8341 | 8341 |
| 25 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 8233 | 8233 |
| 26 | 寶馬X5 | 59.80-80.00萬 | 寶馬 | 7852 | 7852 |
| 27 | 漢蘭達 | 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7506 | 7506 |
| 28 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.38萬 | 比亞迪 | 7481 | 7481 |
| 29 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 7381 | 7381 |
| 30 | 奔馳GLC | 35.18-46.28萬 | 奔馳 | 7145 | 7145 |
| 31 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 6603 | 6603 |
| 32 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 6592 | 6592 |
| 33 | 極氪7X | 22.98-26.98萬 | 極氪 | 6468 | 6468 |
| 34 | 逍客 | 12.59-17.49萬 | 日產 | 6405 | 6405 |
| 35 | AION i60 | 10.28-13.58萬 | 埃安 | 6351 | 6351 |
| 36 | 皇冠陸放 | 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5894 | 5894 |
| 37 | 瑞虎9 | 14.79-20.39萬 | 奇瑞 | 5857 | 5857 |
| 38 | 深藍S05 | 11.99-14.99萬 | 深藍汽車 | 5359 | 5359 |
| 39 | AION Y | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 5287 | 5287 |
| 40 | 問界M9 | 46.98-59.98萬 | 鴻蒙智行 | 5278 | 5278 |
| 41 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 5251 | 5251 |
| 42 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬 | 豐田 | 5228 | 5228 |
| 43 | 長安CS55PLUS | 9.29-10.99萬 | 長安 | 5223 | 5223 |
| 44 | 捷途X70 | 8.69-14.99萬 | 捷途 | 5223 | 5223 |
| 45 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 5025 | 5025 |
| 46 | 哈弗H6 | 9.89-14.39萬 | 哈弗 | 4984 | 4984 |
| 47 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬 | 北京越野 | 4868 | 4868 |
| 48 | 捷達VS5 | 8.79-12.19萬 | 捷達 | 4844 | 4844 |
| 49 | 凱迪拉克XT5 | 37.99-45.99萬 | 凱迪拉克 | 4786 | 4786 |
| 50 | 零跑C10 | 12.28-14.28萬 | 零跑汽車 | 4729 | 4729 |
| 51 | 威蘭達 | 16.98-26.48萬 | 豐田 | 4719 | 4719 |
| 52 | 紅旗HS5 | 18.68-22.38萬 | 紅旗 | 4706 | 4706 |
| 53 | 尚界H5 | 15.98-19.98萬 | 鴻蒙智行 | 4681 | 4681 |
| 54 | 五菱星光560 | 6.28-7.58萬 | 五菱 | 4522 | 4522 |
| 55 | 長安啟源Q05 | 7.99-10.99萬 | 長安啟源 | 4452 | 4452 |
| 56 | 寶馬X1 | 25.80-33.80萬 | 寶馬 | 4234 | 4234 |
| 57 | 捷途旅行者 | 13.99-23.99萬 | 捷途 | 4224 | 4224 |
| 58 | 領克08 | 17.58-22.88萬 | 領克 | 4124 | 4124 |
| 59 | 海獅06EV | 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 4004 | 4004 |
| 60 | 宋L DM-i | 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 3972 | 3972 |
| 61 | 坦克300 | 19.98-33.00萬 | 坦克 | 3929 | 3929 |
| 62 | 榮威RX5 | 10.49萬 | 榮威 | 3895 | 3895 |
| 63 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 3821 | 3821 |
| 64 | 紅旗HS6 PHEV | 17.88-22.88萬 | 紅旗 | 3767 | 3767 |
| 65 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 3565 | 3565 |
| 66 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3516 | 3516 |
| 67 | 銀河E5 | 10.98-14.58萬 | 吉利銀河 | 3492 | 3492 |
| 68 | 傳祺GS8 | 15.98-20.58萬 | 廣汽傳祺 | 3434 | 3434 |
| 69 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬 | 吉利銀河 | 3309 | 3309 |
| 70 | 零跑C11 | 14.98-16.58萬 | 零跑汽車 | 3246 | 3246 |
| 71 | 北京BJ40 | 14.99-17.89萬 | 北京越野 | 3118 | 3118 |
| 72 | 奇駿 | 16.08-26.29萬 | 日產 | 3027 | 3027 |
| 73 | 瑞虎7 | 7.49-13.99萬 | 奇瑞 | 2982 | 2982 |
| 74 | 馬自達EZ-60 | 11.99-16.69萬 | 馬自達 | 2976 | 2976 |
| 75 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬 | 零跑汽車 | 2906 | 2906 |
| 76 | 長安啟源Q07 | 12.98-17.68萬 | 長安啟源 | 2799 | 2799 |
| 77 | 海獅06DM-i | 13.98-15.68萬 | 比亞迪 | 2636 | 2636 |
| 78 | 豪越L | 9.99-15.39萬 | 吉利汽車 | 2633 | 2633 |
| 79 | 沃爾沃XC60 | 39.69-47.49萬 | 沃爾沃 | 2619 | 2619 |
| 80 | 捷途大圣 | 6.99-12.79萬 | 捷途 | 2606 | 2606 |
| 81 | 長安CS75 | 9.79-11.99萬 | 長安 | 2565 | 2565 |
| 82 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2564 | 2564 |
| 83 | 北京BJ40增程 | 17.98-27.98萬 | 北京越野 | 2455 | 2455 |
| 84 | 奧迪Q3 | 25.18-29.68萬 | 奧迪 | 2426 | 2426 |
| 85 | 銳界L | 22.98-30.98萬 | 福特 | 2422 | 2422 |
| 86 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 2410 | 2410 |
| 87 | 途勝L | 15.98-21.78萬 | 現代 | 2389 | 2389 |
| 88 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 2338 | 2338 |
| 89 | 東風風神L7新能源 | 9.49-22.45萬 | 東風風神 | 2314 | 2314 |
| 90 | 元PLUS | 11.58-14.58萬 | 比亞迪 | 2281 | 2281 |
| 91 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 2252 | 2252 |
| 92 | 哈弗猛龍新能源 | 17.38-20.88萬 | 哈弗 | 2192 | 2192 |
| 93 | 東風風神L8 | 12.99-23.99萬 | 東風風神 | 2190 | 2190 |
| 94 | T-ROC探歌 | 15.89-17.87萬 | 大眾 | 2183 | 2183 |
| 95 | 馬自達CX-5 | 12.58-15.38萬 | 馬自達 | 2131 | 2131 |
| 96 | 本田HR-V | 10.99-12.59萬 | 本田 | 2123 | 2123 |
| 97 | 智己LS9 | 33.28-36.28萬 | 智己汽車 | 2113 | 2113 |
| 98 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 2113 | 2113 |
| 99 | 領克900 | 30.99-41.69萬 | 領克 | 2098 | 2098 |
| 100 | 長安UNI-Z新能源 | 11.79-13.59萬 | 長安 | 2096 | 2096 |
| 101 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 2090 | 2090 |
| 102 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 2023 | 2023 |
| 103 | 沃爾沃XC70新能源 | 41.69-49.69萬 | 沃爾沃 | 2016 | 2016 |
| 104 | 樂道L60 | 20.69-25.59萬 | 樂道 | 1978 | 1978 |
| 105 | 深藍S07 | 14.99-17.49萬 | 深藍汽車 | 1975 | 1975 |
| 106 | 領克06 | 11.76-12.96萬 | 領克 | 1881 | 1881 |
| 107 | 捷途山海L7 PLUS | 11.99-16.59萬 | 捷途 | 1809 | 1809 |
| 108 | 捷途自由者 | 12.49-15.49萬 | 捷途 | 1798 | 1798 |
| 109 | 領克09 | 23.88-26.58萬 | 領克 | 1787 | 1787 |
| 110 | 坦克400新能源 | 28.58-31.98萬 | 坦克 | 1762 | 1762 |
| 111 | 捷達VS8 | 11.99-13.49萬 | 捷達 | 1719 | 1719 |
| 112 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬 | 比亞迪 | 1633 | 1633 |
| 113 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 1631 | 1631 |
| 114 | 嵐圖泰山 | 37.99-50.99萬 | 嵐圖汽車 | 1629 | 1629 |
| 115 | 嵐圖知音 | 20.29-24.29萬 | 嵐圖汽車 | 1626 | 1626 |
| 116 | 212 T01 | 13.99-20.58萬 | 二一二越野車 | 1608 | 1608 |
| 117 | 阿維塔07 | 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 1606 | 1606 |
| 118 | 悅意03 | 7.98-14.79萬 | 奔騰 | 1544 | 1544 |
| 119 | 樂道L90 | 26.58-31.68萬 | 樂道 | 1502 | 1502 |
| 120 | 唐新能源 | 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 1502 | 1502 |
| 121 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 1475 | 1475 |
| 122 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬 | iCAR | 1437 | 1437 |
| 123 | smart精靈#5 | 23.99-37.99萬 | smart | 1433 | 1433 |
| 124 | 星途ET5 | 14.49-15.99萬 | 星途 | 1426 | 1426 |
| 125 | 航海家 | 30.58-46.88萬 | 林肯 | 1266 | 1266 |
| 126 | 領克01 | 14.98-19.68萬 | 領克 | 1263 | 1263 |
| 127 | 小鵬G7 | 19.58-22.58萬 | 小鵬 | 1260 | 1260 |
| 128 | 風云T11 | 18.99-24.99萬 | 奇瑞風云 | 1242 | 1242 |
| 129 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 1228 | 1228 |
| 130 | 鈦3 | 13.38-19.38萬 | 方程豹 | 1196 | 1196 |
| 131 | 藍電E5 | 9.98-12.18萬 | 藍電 | 1194 | 1194 |
| 132 | 豹5 | 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 1178 | 1178 |
| 133 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 1173 | 1173 |
| 134 | 縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 縱橫 | 1170 | 1170 |
| 135 | 賽圖斯 | 10.99-15.99萬 | 起亞 | 1138 | 1138 |
| 136 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬 | 捷途 | 1131 | 1131 |
| 137 | 皓瀚 | 8.99-12.98萬 | 東風風神 | 1088 | 1088 |
| 138 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 1062 | 1062 |
| 139 | 風云T9 | 13.29-19.39萬 | 奇瑞風云 | 1060 | 1060 |
| 140 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 1047 | 1047 |
| 141 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98萬 | 紅旗 | 1041 | 1041 |
| 142 | 哈弗猛龍 | 15.69-16.69萬 | 哈弗 | 1040 | 1040 |
| 143 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1028 | 1028 |
| 144 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風奕派 | 1023 | 1023 |
| 145 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 1013 | 1013 |
| 146 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1008 | 1008 |
| 147 | 猛士M817 | 30.19-36.99萬 | 猛士 | 1008 | 1008 |
| 148 | 蔚來ES6 | 33.80-34.98萬 | 蔚來 | 982 | 982 |
| 149 | 小鵬G6 | 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 970 | 970 |
| 150 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬 | 起亞 | 963 | 963 |
| 151 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 950 | 950 |
| 152 | 坦克300新能源 | 24.98萬 | 坦克 | 949 | 949 |
| 153 | 深藍S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍汽車 | 909 | 909 |
| 154 | 魏牌 藍山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 903 | 903 |
| 155 | 問界M5 | 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 903 | 903 |
| 156 | AION V | 10.98-14.18萬 | 埃安 | 899 | 899 |
| 157 | 傳祺GS4 | 暫無報價 | 廣汽傳祺 | 897 | 897 |
| 158 | 凱迪拉克XT4 | 22.97-27.57萬 | 凱迪拉克 | 886 | 886 |
| 159 | 探險者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 857 | 857 |
| 160 | 攬勝極光 | 42.98-47.58萬 | 路虎 | 839 | 839 |
| 161 | 五菱星馳 | 5.68-7.18萬 | 五菱 | 822 | 822 |
| 162 | 捷達VS7 | 10.79-13.09萬 | 捷達 | 748 | 748 |
| 163 | 紅旗HS3 | 14.58-17.28萬 | 紅旗 | 747 | 747 |
| 164 | 寶馬iX1 | 22.80-26.80萬 | 寶馬 | 744 | 744 |
| 165 | 五菱星光560新能源 | 9.18-9.88萬 | 五菱 | 726 | 726 |
| 166 | 星海T5 | 15.39-16.19萬 | 東風風行 | 637 | 637 |
| 167 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 632 | 632 |
| 168 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬 | 寶駿 | 628 | 628 |
| 169 | 坦克400 | 24.98-27.98萬 | 坦克 | 627 | 627 |
| 170 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 601 | 601 |
| 171 | 領睿 | 9.88-16.55萬 | 福特 | 590 | 590 |
| 172 | smart精靈#1 | 13.99-24.99萬 | smart | 570 | 570 |
| 173 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬 | 捷途 | 562 | 562 |
| 174 | 福特烈馬 | 29.98-49.88萬 | 福特 | 555 | 555 |
| 175 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 550 | 550 |
| 176 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 548 | 548 |
| 177 | 星途凌云 | 14.79-17.98萬 | 星途 | 540 | 540 |
| 178 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風納米 | 526 | 526 |
| 179 | 極氪X | 15.58-17.58萬 | 極氪 | 519 | 519 |
| 180 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬 | 哈弗 | 513 | 513 |
| 181 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 510 | 510 |
| 182 | 豐田bZ5 | 13.98-20.98萬 | 豐田 | 505 | 505 |
| 183 | 捷途X90 PLUS | 10.19-17.80萬 | 捷途 | 504 | 504 |
| 184 | 領克Z20 | 10.99-15.09萬 | 領克 | 504 | 504 |
| 185 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬 | 奔馳 | 478 | 478 |
| 186 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 475 | 475 |
| 187 | ID.4 CROZZ | 14.99-20.76萬 | 大眾 | 454 | 454 |
| 188 | 極狐 阿爾法T5 | 11.38-15.88萬 | ARCFOX極狐 | 426 | 426 |
| 189 | 五菱星光S | 9.98-12.98萬 | 五菱 | 416 | 416 |
| 190 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 401 | 401 |
| 191 | 馬自達CX-50行也 | 13.98-23.98萬 | 馬自達 | 392 | 392 |
| 192 | 冠道 | 23.98-32.98萬 | 本田 | 392 | 392 |
| 193 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 391 | 391 |
| 194 | 奧迪Q6L e-tron | 36.98-39.98萬 | 奧迪 | 388 | 388 |
| 195 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產 | 387 | 387 |
| 196 | 蔚來EC6 | 35.80-37.00萬 | 蔚來 | 358 | 358 |
| 197 | 風云X3L | 11.99-15.99萬 | 奇瑞風云 | 356 | 356 |
| 198 | 炫界 | 6.39-9.49萬 | 凱翼 | 349 | 349 |
| 199 | 凱翼昆侖 | 9.89-14.99萬 | 凱翼 | 344 | 344 |
| 200 | 啟辰大V | 9.98-12.88萬 | 啟辰 | 335 | 335 |
| 201 | 冒險家 | 23.58-34.58萬 | 林肯 | 335 | 335 |
| 202 | 銳際 | 16.98-21.98萬 | 福特 | 322 | 322 |
| 203 | 北京X7 | 11.99-13.99萬 | 北京汽車 | 313 | 313 |
| 204 | 啟辰VX6 | 13.49-15.99萬 | 啟辰 | 308 | 308 |
| 205 | SWM斯威G01FF | 9.59-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 298 | 298 |
| 206 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 298 | 298 |
| 207 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 289 | 289 |
| 208 | 奧迪Q2L | 17.18-18.58萬 | 奧迪 | 277 | 277 |
| 209 | 廣汽本田P7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 274 | 274 |
| 210 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 266 | 266 |
| 211 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 250 | 250 |
| 212 | 馬自達CX-30 | 9.99-19.99萬 | 馬自達 | 248 | 248 |
| 213 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 245 | 245 |
| 214 | 星途攬月 | 18.79-20.99萬 | 星途 | 244 | 244 |
| 215 | 風云T8 | 10.39-15.09萬 | 奇瑞風云 | 237 | 237 |
| 216 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬 | 啟辰 | 232 | 232 |
| 217 | 悅意07 | 9.98-13.99萬 | 奔騰 | 227 | 227 |
| 218 | 皓極 | 12.99-13.99萬 | 東風風神 | 207 | 207 |
| 219 | 宋L EV | 18.98-24.98萬 | 比亞迪 | 205 | 205 |
| 220 | 本田UR-V | 24.68-32.98萬 | 本田 | 198 | 198 |
| 221 | 天逸 C5 AIRCROSS | 14.97-16.47萬 | 雪鐵龍 | 192 | 192 |
| 222 | 凱翼昆侖新能源 | 12.99-17.99萬 | 凱翼 | 192 | 192 |
| 223 | 北京現代ix35 | 12.18-16.78萬 | 現代 | 178 | 178 |
| 224 | 勝達 | 19.58-26.88萬 | 現代 | 175 | 175 |
| 225 | 坦克500 | 35.50-36.30萬 | 坦克 | 175 | 175 |
| 226 | 奔馳GLB | 27.39-31.19萬 | 奔馳 | 174 | 174 |
| 227 | 昊鉑HT | 18.99-22.99萬 | 昊鉑 | 173 | 173 |
| 228 | 奧迪Q5L Sportback | 37.98-42.98萬 | 奧迪 | 173 | 173 |
| 229 | 海獅07EV | 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 173 | 173 |
| 230 | SWM斯威大虎 | 5.69-5.99萬 | SWM斯威汽車 | 165 | 165 |
| 231 | 示界06 | 12.58萬 | 示界 | 163 | 163 |
| 232 | 凱迪拉克GT4 | 21.97-30.97萬 | 凱迪拉克 | 160 | 160 |
| 233 | 標致5008 | 17.87-18.97萬 | 標致 | 159 | 159 |
| 234 | 深藍G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍汽車 | 158 | 158 |
| 235 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 151 | 151 |
| 236 | 奧迪Q3 Sportback | 26.38-30.18萬 | 奧迪 | 148 | 148 |
| 237 | 坦克700新能源 | 42.80-70.00萬 | 坦克 | 142 | 142 |
| 238 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 17.38-18.38萬 | 哈弗 | 130 | 130 |
| 239 | 長安啟源E07 | 21.99-30.99萬 | 長安啟源 | 127 | 127 |
| 240 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 123 | 123 |
| 241 | 勇士 | 10.48-15.98萬 | 北汽制造 | 122 | 122 |
| 242 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 116 | 116 |
| 243 | 睿藍汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍汽車 | 102 | 102 |
| 244 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 9.88-39.80萬 | 創(chuàng)維汽車 | 100 | 100 |
| 245 | smart精靈#3 | 16.49-25.99萬 | smart | 100 | 100 |
| 246 | 沃爾沃XC60新能源 | 52.39-60.39萬 | 沃爾沃 | 99 | 99 |
| 247 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 97 | 97 |
| 248 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬 | 現代 | 90 | 90 |
| 249 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 89 | 89 |
| 250 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 89 | 89 |
| 251 | 紅旗天工06 | 17.98-26.28萬 | 紅旗 | 87 | 87 |
| 252 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 86 | 86 |
| 253 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 85 | 85 |
| 254 | 東風本田S7 | 19.99-24.99萬 | 本田 | 80 | 80 |
| 255 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬 | 比亞迪 | 79 | 79 |
| 256 | 星途瑤光C-DM | 13.99-21.99萬 | 星途 | 78 | 78 |
| 257 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬 | 本田 | 71 | 71 |
| 258 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 69 | 69 |
| 259 | 沃爾沃XC40 | 26.98-35.48萬 | 沃爾沃 | 69 | 69 |
| 260 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 63 | 63 |
| 261 | 星途瑤光 | 13.99-23.38萬 | 星途 | 62 | 62 |
| 262 | 智跑 | 13.98-15.78萬 | 起亞 | 59 | 59 |
| 263 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬 | 吉利汽車 | 55 | 55 |
| 264 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 52 | 52 |
| 265 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 51 | 51 |
| 266 | 起亞EV5 | 14.98-25.58萬 | 起亞 | 50 | 50 |
| 267 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京越野 | 49 | 49 |
| 268 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬 | 奧迪 | 47 | 47 |
| 269 | 騰勢N7 | 25.98-28.98萬 | 騰勢 | 47 | 47 |
| 270 | ID.4 X | 15.99-21.19萬 | 大眾 | 47 | 47 |
| 271 | MG ES5 | 11.69-19.69萬 | MG名爵 | 47 | 47 |
| 272 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 44 | 44 |
| 273 | 星途攬月C-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 42 | 42 |
| 274 | 飛凡R7 | 17.99-20.99萬 | 飛凡汽車 | 42 | 42 |
| 275 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 41 | 41 |
| 276 | 魏牌 摩卡新能源 | 23.88萬 | 魏牌 | 41 | 41 |
| 277 | 領克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領克 | 39 | 39 |
| 278 | 星紀元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 39 | 39 |
| 279 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 38 | 38 |
| 280 | 創(chuàng)維HT-i | 11.68-31.68萬 | 創(chuàng)維汽車 | 38 | 38 |
| 281 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬 | 五菱 | 37 | 37 |
| 282 | 帕拉丁 | 16.98-29.88萬 | 東風風度 | 35 | 35 |
| 283 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 35 | 35 |
| 284 | 標致4008 | 15.97-16.97萬 | 標致 | 34 | 34 |
| 285 | 啟辰星 | 12.66-14.96萬 | 啟辰 | 34 | 34 |
| 286 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬 | 本田 | 34 | 34 |
| 287 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京越野 | 33 | 33 |
| 288 | 威颯 | 21.68-30.38萬 | 豐田 | 32 | 32 |
| 289 | 長安UNI-T | 11.59-13.99萬 | 長安 | 31 | 31 |
| 290 | 英菲尼迪QX50 | 35.08-39.18萬 | 英菲尼迪 | 29 | 29 |
| 291 | 雪鐵龍C3-XR | 暫無報價 | 雪鐵龍 | 24 | 24 |
| 292 | 探岳X | 23.29-26.29萬 | 大眾 | 22 | 22 |
| 293 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬 | 凱迪拉克 | 22 | 22 |
| 294 | 柯迪亞克 | 19.19-24.39萬 | 斯柯達 | 22 | 22 |
| 295 | 發(fā)現運動版 | 38.83-39.99萬 | 路虎 | 20 | 20 |
| 296 | 長安UNI-K | 15.49-18.49萬 | 長安 | 19 | 19 |
| 297 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬 | 榮威 | 16 | 16 |
| 298 | 風光580 | 7.99-14.19萬 | 東風風光 | 15 | 15 |
| 299 | 傳祺ES9 | 22.98萬 | 廣汽傳祺 | 14 | 14 |
| 300 | 寶馬iX3 | 40.50-44.50萬 | 寶馬 | 14 | 14 |
| 301 | 索奈 | 9.19-10.09萬 | 起亞 | 14 | 14 |
| 302 | 奔騰T90 | 10.88-13.98萬 | 奔騰 | 13 | 13 |
| 303 | 領克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領克 | 13 | 13 |
| 304 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 38.98-41.98萬 | 奧迪 | 12 | 12 |
| 305 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬 | 本田 | 12 | 12 |
| 306 | 凌放HARRIER | 19.18-27.58萬 | 豐田 | 11 | 11 |
| 307 | 薩瓦納 | 暫無報價 | 福田 | 10 | 10 |
| 308 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 9 | 9 |
| 309 | 星途追風 | 10.99-16.99萬 | 星途 | 9 | 9 |
| 310 | 睿藍7 | 11.57-17.97萬 | 睿藍汽車 | 9 | 9 |
| 311 | 領裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 9 | 9 |
| 312 | 風行雷霆 | 9.98-22.99萬 | 東風風行 | 8 | 8 |
| 313 | 奔馳GLA | 29.99-34.69萬 | 奔馳 | 8 | 8 |
| 314 | 江淮X8 E家 | 9.98-19.98萬 | 江淮 | 8 | 8 |
| 315 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬 | 榮威 | 8 | 8 |
| 316 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達 | 7 | 7 |
| 317 | 微藍7 | 暫無報價 | 別克 | 7 | 7 |
| 318 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 6 | 6 |
| 319 | 風光S560 | 6.79-9.99萬 | 東風風光 | 6 | 6 |
| 320 | 探界者Plus | 14.99-17.99萬 | 雪佛蘭 | 6 | 6 |
| 321 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 5 | 5 |
| 322 | 途觀L新能源 | 26.11-27.20萬 | 大眾 | 5 | 5 |
