亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 電動(dòng)車銷量排行榜
國(guó)產(chǎn)緊湊型車11月電動(dòng)車銷量排行榜 本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年11月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 11月銷量 本年
累計(jì)銷量
相關(guān)鏈接
1 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 38434 296036
2 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 35368 340478
3 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 21002 99137
4 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 14846 162967
5 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 13574 37594
6 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車 13401 60078
7 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車 12412 110539
8 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 9290 88468
9 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車 7397 8119
10 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 6433 8501
11 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬(wàn) 比亞迪 5150 73863
12 AION RT 9.98-12.38萬(wàn) 埃安 4950 48884
13 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 3514 46169
14 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 3044 19539
15 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 2499 49688
16 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 2458 7647
17 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2258 36454
18 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1403 29326
19 奔馳CLA級(jí)新能源 24.90-29.99萬(wàn) 奔馳 1369 1369
20 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 1210 10786
21 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 1103 17738
22 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 1005 6295
23 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 779 15098
24 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 764 13805
25 羿 16.98-18.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 700 3729
26 影豹 11.80-15.80萬(wàn) 廣汽傳祺 612 8816
27 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 585 13477
28 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 510 7155
29 e愛麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 286 3861
30 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 260 6173
31 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 259 8311
32 愛跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 217 1967
33 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 172 4792
34 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 160 1272
35 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 128 6895
36 逸動(dòng)新能源 8.49-9.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 94 5618
37 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 93 872
38 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 75 3671
39 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 58 1245
40 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 42 1412
41 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 41 1174
42 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 39 40798
43 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 34 356
44 富康ES600 15.38-16.38萬(wàn) 東風(fēng)富康 15 251
45 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 11 109
46 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 8 965
47 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 2 774
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
熱度指數(shù)是本站對(duì)車系的關(guān)注度和互動(dòng)度多方面綜合計(jì)算出來(lái)的數(shù)值 ,僅供參考。
柞水县| 水城县| 夏津县| 同心县| 安顺市| 乐昌市| 南宫市| 贵港市| 太谷县| 诏安县| 靖安县| 富宁县| 常州市| 巩留县| 淳化县| 呼伦贝尔市| 昭苏县| 手机| 三门峡市| 布尔津县| 江油市| 玛多县| 彭水| 榆树市| 丹凤县| 石景山区| 原平市| 二连浩特市| 甘孜| 海晏县| 都江堰市| 东莞市| 华容县| 青冈县| 绥棱县| 自贡市| 淄博市| 吐鲁番市| 东乌珠穆沁旗| 剑阁县| 咸阳市|