亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 銷(xiāo)量排行榜
中型車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)圖
按車(chē)系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
中型車(chē)12月銷(xiāo)量排行榜
2025年12月
銷(xiāo)量排名 車(chē)系 官方價(jià) 從屬品牌 12月銷(xiāo)量 1-12月
累計(jì)銷(xiāo)量
1 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 27969 200361
2 帕薩特 16.45-30.98萬(wàn) 大眾 19816 227131
3 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 19653 208651
4 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 本田 18960 152115
5 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 大眾 18133 202293
6 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 15750 264671
7 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 15252 126703
8 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 14989 163573
9 寶馬3系 25.80-39.99萬(wàn) 寶馬 13608 156215
10 奔馳C級(jí) 33.48-38.41萬(wàn) 奔馳 9644 124327
11 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 8745 65649
12 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 8606 165845
13 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 8057 25458
14 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 7865 54472
15 天籟 13.99-23.98萬(wàn) 日產(chǎn) 7494 61058
16 日產(chǎn)N6 9.99-12.99萬(wàn) 日產(chǎn) 6822 7387
17 奧迪A4L 28.98-36.28萬(wàn) 奧迪 6034 79963
18 君越 20.99-23.99萬(wàn) 別克 5639 57709
19 英仕派 18.28-21.38萬(wàn) 本田 5631 48552
20 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 4774 67987
21 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 4334 8199
22 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 3871 46877
23 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3644 47075
24 君威 15.98-17.58萬(wàn) 別克 3601 43833
25 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 3439 36480
26 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬(wàn) 凱迪拉克 3282 40156
27 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 2640 17249
28 豐田bZ3 10.98-19.98萬(wàn) 豐田 2628 22606
29 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 2623 44203
30 沃爾沃S60 30.69-38.49萬(wàn) 沃爾沃 2597 24651
31 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 2560 6629
32 領(lǐng)克07 15.58-17.58萬(wàn) 領(lǐng)克 2315 26147
33 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 2303 20842
34 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 2234 22859
35 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬(wàn) 奧迪 2228 12765
36 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 2155 18387
37 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 2001 11092
38 AUDI E5 23.59-31.99萬(wàn) AUDI 1856 6650
39 紅旗H6 17.98-23.98萬(wàn) 紅旗 1754 19073
40 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 1706 47814
41 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 1632 13849
42 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1472 12584
43 索納塔 13.98-18.68萬(wàn) 現(xiàn)代 1431 14598
44 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 1295 16411
45 速派 17.49-19.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 1264 7193
46 寶馬i3 27.80-41.39萬(wàn) 寶馬 1259 23369
47 大眾CC 22.49-24.99萬(wàn) 大眾 1077 17559
48 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬(wàn) 雪鐵龍 1071 15960
49 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 873 2418
50 MG7 12.59-17.89萬(wàn) MG名爵 765 14957
51 海豹07DM-i 14.98-18.68萬(wàn) 比亞迪 687 26451
52 雅閣新能源 22.68-26.88萬(wàn) 本田 595 4523
53 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 588 26479
54 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 472 3199
55 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車(chē) 309 20319
56 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 305 2878
57 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬(wàn) 起亞 210 1770
58 標(biāo)致508 16.37-19.47萬(wàn) 標(biāo)致 174 1663
59 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 165 6189
60 邁銳寶XL 17.59-21.99萬(wàn) 雪佛蘭 133 1148
61 捷豹XEL 32.98-34.18萬(wàn) 捷豹 84 6480
62 奔騰B70 9.88-13.79萬(wàn) 奔騰 82 17152
63 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬(wàn) 標(biāo)致 32 751
64 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬(wàn) 歐拉 17 358
65 英仕派新能源 26.88萬(wàn) 本田 8 208
66 合創(chuàng)A06 暫無(wú)報(bào)價(jià) 合創(chuàng)汽車(chē) 1 26
67 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬(wàn) 凱迪拉克 1 15
68 邁騰GTE 暫無(wú)報(bào)價(jià) 大眾 1 75
最近看過(guò)的車(chē) 清空 | 關(guān)閉
郴州市| 昌都县| 南平市| 新田县| 林口县| 新昌县| 梨树县| 新丰县| 四会市| 会泽县| 台中市| 白山市| 班戈县| 定陶县| 济宁市| 峨眉山市| 灵璧县| 徐州市| 迭部县| 合江县| 广饶县| 新泰市| 彰武县| 孝昌县| 紫金县| 库车县| 剑川县| 巧家县| 灵寿县| 怀远县| 罗源县| 尚义县| 独山县| 清水县| 开原市| 都江堰市| 柳河县| 舒城县| 夏河县| 大埔区| 澎湖县|