太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)小型SUV10月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 19813 | 149883 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬(wàn) | 寶駿 | 3677 | 20873 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬(wàn) | smart | 1649 | 17933 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 納米06 | 8.99-11.99萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 983 | 7816 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 628 | 22573 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 405 | 3737 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 387 | 4480 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬(wàn) | MINI | 87 | 1076 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬(wàn) | 沃爾沃 | 82 | 1030 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 46 | 1514 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 幾何E螢火蟲(chóng) | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 33 | 500 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
