轎車1月銷量排行榜
2026年1月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 1月銷量 | 1月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 29007 | 29007 |
| 2 | 速騰 | 14.79-16.49萬 | 大眾 | 25316 | 25316 |
| 3 | 軒逸 | 7.99-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24209 | 24209 |
| 4 | 朗逸 | 8.00-15.19萬 | 大眾 | 23481 | 23481 |
| 5 | 帕薩特 | 16.45-30.98萬 | 大眾 | 20799 | 20799 |
| 6 | 邁騰 | 17.49-24.69萬 | 大眾 | 19306 | 19306 |
| 7 | 星瑞 | 9.87-13.87萬 | 吉利汽車 | 19011 | 19011 |
| 8 | 凱美瑞 | 17.18-25.98萬 | 豐田 | 17426 | 17426 |
| 9 | 新帝豪 | 6.89-14.98萬 | 吉利汽車 | 16805 | 16805 |
| 10 | 紅旗H5 | 15.98-22.58萬 | 紅旗 | 16073 | 16073 |
| 11 | 奧迪A6L | 42.79-55.89萬 | 奧迪 | 15660 | 15660 |
| 12 | 寶馬3系 | 25.80-39.99萬 | 寶馬 | 14626 | 14626 |
| 13 | 逸動(dòng) | 7.29-9.99萬 | 長(zhǎng)安 | 13895 | 13895 |
| 14 | 雅閣 | 17.98-23.88萬 | 本田 | 13825 | 13825 |
| 15 | 亞洲龍 | 17.88-25.68萬 | 豐田 | 13349 | 13349 |
| 16 | 寶馬5系 | 36.80-52.59萬 | 寶馬 | 12976 | 12976 |
| 17 | 艾瑞澤8 | 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 12478 | 12478 |
| 18 | 奔馳E級(jí) | 42.99-59.98萬 | 奔馳 | 12119 | 12119 |
| 19 | MG4 | 6.88-10.28萬 | MG名爵 | 10007 | 10007 |
| 20 | 奔馳C級(jí) | 30.46-36.03萬 | 奔馳 | 7362 | 7362 |
| 21 | 宏光MINIEV | 3.28-9.99萬 | 五菱 | 7133 | 7133 |
| 22 | 秦PLUS | 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 6983 | 6983 |
| 23 | 天籟 | 13.99-23.98萬 | 日產(chǎn) | 6724 | 6724 |
| 24 | 小鵬MONA M03 | 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 6718 | 6718 |
| 25 | 君越 | 20.99-23.99萬 | 別克 | 6403 | 6403 |
| 26 | 領(lǐng)克03 | 12.18-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 6402 | 6402 |
| 27 | 寶來 | 8.29-14.39萬 | 大眾 | 6108 | 6108 |
| 28 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 6077 | 6077 |
| 29 | 卡羅拉 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 6043 | 6043 |
| 30 | 銀河A7 | 8.98-12.58萬 | 吉利銀河 | 5912 | 5912 |
| 31 | 榮威i5 | 6.89-12.58萬 | 榮威 | 5900 | 5900 |
| 32 | 秦L | 9.68-15.38萬 | 比亞迪 | 5877 | 5877 |
| 33 | 奧迪A3 | 16.59-20.99萬 | 奧迪 | 5770 | 5770 |
| 34 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 5699 | 5699 |
| 35 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 5329 | 5329 |
| 36 | 伊蘭特 | 9.98-14.98萬 | 現(xiàn)代 | 5061 | 5061 |
| 37 | 奧迪A5L | 25.58-30.98萬 | 奧迪 | 5009 | 5009 |
| 38 | 英仕派 | 18.28-21.38萬 | 本田 | 4960 | 4960 |
| 39 | 長(zhǎng)安啟源A06 | 10.99-14.99萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 4712 | 4712 |
| 40 | 享界S9T | 30.98-36.98萬 | 鴻蒙智行 | 4314 | 4314 |
| 41 | 奧迪A4L | 28.98-36.28萬 | 奧迪 | 4300 | 4300 |
| 42 | 極狐T1 | 6.28-12.58萬 | ARCFOX極狐 | 4239 | 4239 |
| 43 | 君威 | 15.98-17.58萬 | 別克 | 4104 | 4104 |
| 44 | 銀河星耀8 | 12.58-16.58萬 | 吉利銀河 | 3817 | 3817 |
| 45 | MG5 | 6.79-9.89萬 | MG名爵 | 3686 | 3686 |
| 46 | 長(zhǎng)安UNI-V | 10.29-12.39萬 | 長(zhǎng)安 | 3676 | 3676 |
| 47 | 凱迪拉克CT5 | 28.99-34.59萬 | 凱迪拉克 | 3673 | 3673 |
| 48 | 海豹06DM-i | 9.68-13.98萬 | 比亞迪 | 3568 | 3568 |
| 49 | 領(lǐng)克07 | 15.58-17.58萬 | 領(lǐng)克 | 3489 | 3489 |
| 50 | 領(lǐng)克10 | 17.38-21.18萬 | 領(lǐng)克 | 3482 | 3482 |
| 51 | 蒙迪歐 | 14.98-22.98萬 | 福特 | 3453 | 3453 |
| 52 | 凌渡 | 15.09-19.59萬 | 大眾 | 3285 | 3285 |
| 53 | 思域 | 12.99-17.79萬 | 本田 | 3217 | 3217 |
| 54 | AION S | 11.88-16.99萬 | 埃安 | 3148 | 3148 |
| 55 | AION RT | 9.98-12.38萬 | 埃安 | 3071 | 3071 |
| 56 | 日產(chǎn)N6 | 9.99-12.99萬 | 日產(chǎn) | 3012 | 3012 |
| 57 | 極氪001 | 26.98-32.98萬 | 極氪 | 2956 | 2956 |
| 58 | 尊界S800 | 70.80-101.80萬 | 鴻蒙智行 | 2798 | 2798 |
| 59 | 小鵬P7+ | 18.68-20.88萬 | 小鵬 | 2745 | 2745 |
| 60 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 2737 | 2737 |
| 61 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 2620 | 2620 |
| 62 | 紅旗E-QM5 | 8.98-20.18萬 | 紅旗 | 2549 | 2549 |
| 63 | 沃爾沃S60 | 30.69-38.49萬 | 沃爾沃 | 2451 | 2451 |
| 64 | 海豹05DM-i | 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 2421 | 2421 |
| 65 | 海豹06EV | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 2314 | 2314 |
| 66 | 銀河星耀6 | 7.48-10.58萬 | 吉利銀河 | 2298 | 2298 |
| 67 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 2200 | 2200 |
| 68 | 沃爾沃S90 | 40.69-50.59萬 | 沃爾沃 | 2157 | 2157 |
| 69 | 漢 | 16.88-23.58萬 | 比亞迪 | 2147 | 2147 |
| 70 | 零跑B01 | 8.98-14.97萬 | 零跑汽車 | 2099 | 2099 |
| 71 | 風(fēng)云A9L | 14.99-23.69萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 2094 | 2094 |
| 72 | 銀河L6 | 7.98-10.68萬 | 吉利銀河 | 2037 | 2037 |
| 73 | 吉利熊貓 | 3.99-5.39萬 | 吉利銀河 | 2015 | 2015 |
| 74 | 極氪007 | 20.99-29.99萬 | 極氪 | 2012 | 2012 |
| 75 | 奧迪A5L Sportback | 27.99-39.99萬 | 奧迪 | 2000 | 2000 |
| 76 | 艾瑞澤5 | 5.99-6.99萬 | 奇瑞 | 1882 | 1882 |
| 77 | 捷達(dá)VA3 | 6.78-9.48萬 | 捷達(dá) | 1848 | 1848 |
| 78 | 零跑Lafa5 | 9.78-12.18萬 | 零跑汽車 | 1807 | 1807 |
| 79 | 納米01 | 5.98-10.18萬 | 東風(fēng)納米 | 1675 | 1675 |
| 80 | 深藍(lán)L06 | 13.49-15.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 1656 | 1656 |
| 81 | Model 3 | 23.55-33.95萬 | 特斯拉 | 1640 | 1640 |
| 82 | 標(biāo)致408 | 10.97-11.87萬 | 標(biāo)致 | 1494 | 1494 |
| 83 | 影豹 | 11.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 1457 | 1457 |
| 84 | 索納塔 | 13.98-18.68萬 | 現(xiàn)代 | 1396 | 1396 |
| 85 | 大眾CC | 22.49-24.99萬 | 大眾 | 1362 | 1362 |
| 86 | 蔚來ET5T | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 1334 | 1334 |
| 87 | 林肯Z | 23.58-36.58萬 | 林肯 | 1308 | 1308 |
| 88 | 馬自達(dá)EZ-6 | 11.98-16.28萬 | 馬自達(dá) | 1305 | 1305 |
| 89 | 享界S9 | 30.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 1270 | 1270 |
| 90 | 奔騰小馬 | 3.49-4.59萬 | 奔騰 | 1239 | 1239 |
| 91 | 奕炫 | 6.49-11.18萬 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1224 | 1224 |
| 92 | MG7 | 12.59-17.89萬 | MG名爵 | 1221 | 1221 |
| 93 | 歐拉5新能源 | 9.98-13.38萬 | 歐拉 | 1220 | 1220 |
| 94 | 凡爾賽C5 X | 9.97-18.67萬 | 雪鐵龍 | 1195 | 1195 |
| 95 | 紅旗H6 | 17.98-23.98萬 | 紅旗 | 1174 | 1174 |
| 96 | 長(zhǎng)安Lumin | 3.79-6.19萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 1159 | 1159 |
| 97 | 至境L7 | 17.39-21.99萬 | 別克 | 1140 | 1140 |
| 98 | 高爾夫 | 12.99-15.89萬 | 大眾 | 1135 | 1135 |
| 99 | 小米SU7 | 21.59-29.99萬 | 小米汽車 | 1133 | 1133 |
| 100 | 星海S7 | 10.99-21.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1055 | 1055 |
| 101 | 捷豹XFL | 43.99-48.79萬 | 捷豹 | 1052 | 1052 |
| 102 | 寶馬i3 | 27.80-41.39萬 | 寶馬 | 1038 | 1038 |
| 103 | 智界S7 | 22.98-28.98萬 | 鴻蒙智行 | 1015 | 1015 |
| 104 | 榮威M7 | 9.78-20.98萬 | 榮威 | 1001 | 1001 |
| 105 | 起亞K3 | 11.29-14.39萬 | 起亞 | 994 | 994 |
| 106 | 日產(chǎn)N7 | 11.99-14.99萬 | 日產(chǎn) | 978 | 978 |
| 107 | 福瑞迪 | 暫無報(bào)價(jià) | 起亞 | 958 | 958 |
| 108 | 榮威D7 | 12.38-21.98萬 | 榮威 | 957 | 957 |
| 109 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8.99-14.19萬 | 馬自達(dá) | 956 | 956 |
| 110 | 雷凌 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 941 | 941 |
| 111 | 型格 | 12.99-17.09萬 | 本田 | 936 | 936 |
| 112 | 榮威D6 | 9.98-13.98萬 | 榮威 | 924 | 924 |
| 113 | 阿維塔06 | 20.99-27.99萬 | 阿維塔 | 913 | 913 |
| 114 | 海豹06DM-i旅行版 | 10.98-12.98萬 | 比亞迪 | 905 | 905 |
| 115 | 小鵬P7 | 21.98-30.18萬 | 小鵬 | 854 | 854 |
| 116 | 奧迪A7L | 41.87-66.62萬 | 奧迪 | 830 | 830 |
| 117 | eπ007 | 11.59-26.59萬 | 東風(fēng)奕派 | 772 | 772 |
| 118 | 長(zhǎng)安歐尚520 | 10.68-16.68萬 | 長(zhǎng)安歐尚 | 762 | 762 |
| 119 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 11.99-16.59萬 | 長(zhǎng)安啟源 | 756 | 756 |
| 120 | 比亞迪e7 | 10.38-13.98萬 | 比亞迪 | 673 | 673 |
| 121 | 海豹06GT | 13.68-18.68萬 | 比亞迪 | 598 | 598 |
| 122 | 漢L | 20.98-27.98萬 | 比亞迪 | 570 | 570 |
| 123 | 深藍(lán)SL03 | 12.99-14.69萬 | 深藍(lán)汽車 | 564 | 564 |
| 124 | 阿維塔12 | 26.99-70.00萬 | 阿維塔 | 511 | 511 |
| 125 | 深藍(lán)L07 | 14.59-16.59萬 | 深藍(lán)汽車 | 509 | 509 |
| 126 | 威朗 | 12.89-15.89萬 | 別克 | 503 | 503 |
| 127 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 502 | 502 |
| 128 | 智己L6 | 21.99-34.59萬 | 智己汽車 | 495 | 495 |
| 129 | 紅旗H9 | 32.98-53.98萬 | 紅旗 | 494 | 494 |
| 130 | 紅旗H5 PHEV | 18.58-19.98萬 | 紅旗 | 480 | 480 |
| 131 | e愛麗舍 | 13.98-17.98萬 | 東風(fēng)富康 | 460 | 460 |
| 132 | 大眾ID.3 | 12.99-15.59萬 | 大眾 | 452 | 452 |
| 133 | 寶馬2系 | 20.80-29.80萬 | 寶馬 | 450 | 450 |
| 134 | 蔚來ET5 | 29.80-31.60萬 | 蔚來 | 447 | 447 |
| 135 | 奧迪E5 Sportback | 23.59-31.99萬 | 奧迪AUDI | 420 | 420 |
| 136 | QQ冰淇淋 | 3.69-4.99萬 | 奇瑞新能源 | 376 | 376 |
| 137 | 零跑T03 | 5.99-6.99萬 | 零跑汽車 | 322 | 322 |
| 138 | 豐田bZ3 | 10.98-19.98萬 | 豐田 | 300 | 300 |
| 139 | 羿 | 16.98-18.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 284 | 284 |
| 140 | 繽瑞 | 8.98-10.98萬 | 吉利汽車 | 276 | 276 |
| 141 | 紅旗天工05 | 15.98-22.28萬 | 紅旗 | 272 | 272 |
| 142 | 速派 | 17.49-19.49萬 | 斯柯達(dá) | 271 | 271 |
| 143 | 凱迪拉克CT6 | 35.97-46.97萬 | 凱迪拉克 | 258 | 258 |
| 144 | 五菱星光 | 7.98-12.58萬 | 五菱 | 252 | 252 |
| 145 | 海豹07DM-i | 14.98-18.68萬 | 比亞迪 | 238 | 238 |
| 146 | 飛凡F7 | 18.29-20.49萬 | 飛凡汽車 | 233 | 233 |
| 147 | 寶馬i5 | 36.80-53.99萬 | 寶馬 | 222 | 222 |
| 148 | 風(fēng)云A8 | 7.99-10.99萬 | 奇瑞風(fēng)云 | 221 | 221 |
| 149 | 知豆彩虹 | 3.89-4.69萬 | 知豆 | 212 | 212 |
| 150 | 奔馳A級(jí) | 25.13-27.57萬 | 奔馳 | 207 | 207 |
| 151 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 193 | 193 |
| 152 | 小螞蟻 | 5.49-7.69萬 | 奇瑞新能源 | 192 | 192 |
| 153 | 凌寶BOX | 4.19-6.19萬 | 凌寶汽車 | 180 | 180 |
| 154 | 雅閣新能源 | 23.88萬 | 本田 | 175 | 175 |
| 155 | 高爾夫GTI | 21.19萬 | 大眾 | 165 | 165 |
| 156 | 軒度EV | 14.99-16.99萬 | 凱翼 | 144 | 144 |
| 157 | 捷達(dá)VA7 | 9.98-12.98萬 | 捷達(dá) | 141 | 141 |
| 158 | 銀河E8 | 14.98-19.88萬 | 吉利銀河 | 139 | 139 |
| 159 | 啟辰D60 | 8.88-9.98萬 | 啟辰 | 138 | 138 |
| 160 | 標(biāo)致508 | 16.37-19.47萬 | 標(biāo)致 | 136 | 136 |
| 161 | 領(lǐng)克Z10 | 18.68-32.98萬 | 領(lǐng)克 | 131 | 131 |
| 162 | 嵐圖追光 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 121 | 121 |
| 163 | 易至EV2 | 3.99-5.19萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 112 | 112 |
| 164 | ID.7 VIZZION | 22.78-26.28萬 | 大眾 | 110 | 110 |
| 165 | 起亞K5凱酷 | 13.98-18.98萬 | 起亞 | 108 | 108 |
| 166 | 騏達(dá) | 8.99-11.59萬 | 日產(chǎn) | 102 | 102 |
| 167 | 仰望U7 | 62.80-88.80萬 | 仰望 | 95 | 95 |
| 168 | 微藍(lán)6 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 89 | 89 |
| 169 | 星紀(jì)元 ES | 15.28-29.99萬 | 星途 | 83 | 83 |
| 170 | 寶駿享境 | 12.98-18.88萬 | 寶駿 | 82 | 82 |
| 171 | 奔馳EQE | 47.80-62.70萬 | 奔馳 | 74 | 74 |
| 172 | 凱翼拾月 | 5.09-7.99萬 | 凱翼 | 74 | 74 |
| 173 | 比亞迪e3 | 15.48-15.58萬 | 比亞迪 | 74 | 74 |
| 174 | 寶駿KiWi EV | 8.78-10.28萬 | 寶駿 | 67 | 67 |
| 175 | 紅旗EH7 | 20.88-28.88萬 | 紅旗 | 65 | 65 |
| 176 | 奔騰B70 | 9.88-13.79萬 | 奔騰 | 65 | 65 |
| 177 | 飛度 | 6.68-10.88萬 | 本田 | 62 | 62 |
| 178 | 騰勢(shì)Z9GT | 26.98-41.48萬 | 騰勢(shì) | 62 | 62 |
| 179 | 蔚來ET9 | 76.80-81.80萬 | 蔚來 | 59 | 59 |
| 180 | 秦新能源 | 16.88萬 | 比亞迪 | 58 | 58 |
| 181 | 吉利幾何A | 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 58 | 58 |
| 182 | 凌寶Uni | 3.48萬 | 凌寶汽車 | 54 | 54 |
| 183 | 海豹 | 17.58-23.98萬 | 比亞迪 | 49 | 49 |
| 184 | 靈悉L | 14.98-15.58萬 | 靈悉 | 46 | 46 |
| 185 | 標(biāo)致408X | 15.37-17.97萬 | 標(biāo)致 | 43 | 43 |
| 186 | 驅(qū)逐艦05 | 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 42 | 42 |
| 187 | 帕薩特新能源 | 21.71-24.21萬 | 大眾 | 42 | 42 |
| 188 | 風(fēng)光MINIEV | 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 38 | 38 |
| 189 | MG6 | 10.98-13.98萬 | MG名爵 | 35 | 35 |
| 190 | 凌尚 | 13.98-16.98萬 | 豐田 | 34 | 34 |
| 191 | 沃爾沃S90新能源 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 28 | 28 |
| 192 | 昊鉑A800 | 18.98-29.98萬 | 昊鉑 | 27 | 27 |
| 193 | 昊鉑GT | 15.38-21.99萬 | 昊鉑 | 25 | 25 |
| 194 | 捷豹XEL | 32.98-34.18萬 | 捷豹 | 17 | 17 |
| 195 | 零跑C01 | 13.68-19.98萬 | 零跑汽車 | 17 | 17 |
| 196 | 星瑞L | 12.67-14.67萬 | 吉利汽車 | 16 | 16 |
| 197 | 蔚來ET7 | 42.80-45.80萬 | 蔚來 | 15 | 15 |
| 198 | 元寶 | 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 15 | 15 |
| 199 | 逸動(dòng)新能源 | 8.49-9.99萬 | 長(zhǎng)安 | 15 | 15 |
| 200 | 騰勢(shì)Z9 | 33.48-41.48萬 | 騰勢(shì) | 12 | 12 |
| 201 | 智己L7 | 29.99-41.99萬 | 智己汽車 | 11 | 11 |
| 202 | 極狐 阿爾法S5 | 12.78-17.78萬 | ARCFOX極狐 | 8 | 8 |
| 203 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 4.69-5.09萬 | 睿藍(lán)汽車 | 7 | 7 |
| 204 | 銳程PLUS | 9.99-12.29萬 | 長(zhǎng)安 | 7 | 7 |
| 205 | 邁銳寶XL | 17.59-21.99萬 | 雪佛蘭 | 7 | 7 |
| 206 | 北京EU5 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 5 | 5 |
| 207 | 紅旗國(guó)雅 | 140.00-186.00萬 | 紅旗 | 5 | 5 |
| 208 | 比亞迪e2 | 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 4 | 4 |
| 209 | 歐拉芭蕾貓 | 14.98-17.98萬 | 歐拉 | 4 | 4 |
| 210 | 寶馬5系新能源 | 暫無報(bào)價(jià) | 寶馬 | 3 | 3 |
| 211 | 本田L(fēng)IFE | 暫無報(bào)價(jià) | 本田 | 2 | 2 |
| 212 | 逸達(dá) | 8.39-10.79萬 | 長(zhǎng)安 | 2 | 2 |
| 213 | 紅旗國(guó)禮 | 718.00-758.00萬 | 紅旗 | 2 | 2 |
| 214 | 亞洲獅 | 14.18-17.98萬 | 豐田 | 2 | 2 |
| 215 | 寶馬1系 | 暫無報(bào)價(jià) | 寶馬 | 2 | 2 |
| 216 | 暢巡 | 18.29-19.79萬 | 雪佛蘭 | 1 | 1 |
| 217 | 凌派 | 11.98-16.98萬 | 本田 | 1 | 1 |
| 218 | 煥馳 | 6.69-7.09萬 | 起亞 | 1 | 1 |
| 219 | 釔為3 | 6.99-10.69萬 | 江淮釔為 | 1 | 1 |
| 220 | 愛跑 | 15.29-18.99萬 | 江淮釔為 | 1 | 1 |
| 221 | 釔為花仙子 | 5.99-6.59萬 | 江淮釔為 | 1 | 1 |
| 222 | 科魯澤 | 9.49-10.89萬 | 雪佛蘭 | 1 | 1 |
