亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車9月銷量排行榜
2025年9月
銷量排名 車系 官方價 從屬品牌 9月銷量 1-9月
累計銷量
1 宏光MINIEV 3.28-9.99萬 五菱 51743 287972
2 吉利星愿 6.88-10.18萬 吉利銀河 48080 343351
3 秦PLUS 7.98-17.98萬 比亞迪 39132 269772
4 軒逸 7.99-17.49萬 日產(chǎn) 33323 223699
5 秦L 9.98-15.38萬 比亞迪 27382 212202
6 海鷗 6.98-8.58萬 比亞迪 25252 246136
7 速騰 13.99-17.29萬 大眾 24622 180537
8 長安Lumin 3.79-6.19萬 長安啟源 23188 124324
9 朗逸 8.00-15.19萬 大眾 22310 206673
10 海豚 9.98-12.58萬 比亞迪 21671 111626
11 凱美瑞 17.18-25.98萬 豐田 20517 151886
12 Model 3 23.55-33.95萬 特斯拉 20352 139861
13 小米SU7 21.59-29.99萬 小米汽車 19579 219529
14 帕薩特 16.45-30.98萬 大眾 18592 169028
15 逸動 7.29-9.99萬 長安 18224 124934
16 邁騰 17.49-24.69萬 大眾 17613 149066
17 海豹06DM-i 9.98-13.98萬 比亞迪 17296 138648
18 奧迪A6L 42.79-65.68萬 奧迪 16011 124056
19 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬 小鵬 14424 131812
20 紅旗H5 15.98-22.58萬 紅旗 14096 118694
21 艾瑞澤8 9.99-14.89萬 奇瑞 13640 103399
22 雅閣 17.98-23.88萬 本田 13230 104535
23 奔馳E級 45.18-59.98萬 奔馳 13103 95495
24 吉利熊貓 2.99-5.39萬 吉利銀河 13058 124890
25 銀河A7 8.98-12.58萬 吉利銀河 13027 28117
26 海豹05DM-i 7.98-10.38萬 比亞迪 12653 62474
27 零跑B01 8.98-14.97萬 零跑汽車 12652 32980
28 寶馬3系 31.99-39.99萬 寶馬 12569 115774
29 奔騰小馬 3.49-5.39萬 奔騰 12365 76727
30 MG4 6.88-10.28萬 MG名爵 11790 12540
31 亞洲龍 17.88-25.68萬 豐田 11640 88782
32 奔馳C級 33.48-38.06萬 奔馳 10430 98944
33 海豹06EV 10.98-12.98萬 比亞迪 10163 30531
34 極狐T1 6.28-8.78萬 ARCFOX極狐 10096 10096
35 銀河星耀8 12.58-16.58萬 吉利銀河 10018 50430
36 風(fēng)云A9L 14.99-20.79萬 奇瑞風(fēng)云 10007 24580
37 五菱繽果 5.68-8.48萬 五菱 9841 112067
38 寶馬5系 43.99-52.59萬 寶馬 9087 85968
39 榮威i5 6.89-12.58萬 榮威 8686 62177
40 小鵬P7 21.98-30.18萬 小鵬 8104 9995
41 奧迪A4L 28.98-40.08萬 奧迪 7638 60391
42 星瑞 9.87-13.87萬 吉利汽車 7268 115964
43 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬 比亞迪 7118 61041
44 卡羅拉 11.68-15.58萬 豐田 7107 72516
45 寶來 11.29-14.39萬 大眾 6982 60893
46 16.88-23.58萬 比亞迪 6747 95894
47 紅旗E-QM5 12.18-20.18萬 紅旗 6493 45684
48 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬 日產(chǎn) 6410 32901
49 新帝豪 6.29-14.98萬 吉利汽車 6341 88286
50 五菱繽果S 6.68-7.98萬 五菱 6273 6273
51 奧迪A3 16.59-20.99萬 奧迪 6017 47387
52 長安UNI-V 10.29-13.99萬 長安 5824 39202
53 firefly螢火蟲 11.98-13.68萬 firefly螢火蟲 5768 20270
54 AION UT 6.98-10.18萬 埃安 5337 34791
55 長安啟源A07 11.99-16.59萬 長安啟源 5184 43171
56 英仕派 18.28-21.38萬 本田 5158 33644
57 小鵬P7+ 18.68-20.88萬 小鵬 5140 60171
58 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬 領(lǐng)克 5077 8147
59 蔚來ET5T 29.80-31.60萬 蔚來 5048 35275
60 君越 17.99-23.99萬 別克 4918 42355
61 歐拉好貓 8.38-13.58萬 歐拉 4800 19090
62 零跑T03 4.99-6.99萬 零跑汽車 4138 40281
63 奧迪A5L 25.58-30.98萬 奧迪 4120 6474
64 思域 12.99-17.79萬 本田 4035 38044
65 AION RT 9.98-16.58萬 埃安 3985 38523
66 海豹06GT 13.68-18.68萬 比亞迪 3979 41862
67 極氪007 20.99-29.99萬 極氪 3915 34388
68 領(lǐng)克03 12.78-42.03萬 領(lǐng)克 3812 43768
69 蒙迪歐 14.98-22.98萬 福特 3623 36796
70 天籟 17.98-23.98萬 日產(chǎn) 3563 44124
71 凌渡 15.09-19.59萬 大眾 3561 22303
72 AION S 11.88-16.99萬 埃安 3476 44460
73 阿維塔06 20.99-27.99萬 阿維塔 3432 27582
74 極氪001 25.90-32.98萬 極氪 3397 27523
75 榮威D6 9.98-13.98萬 榮威 3338 14190
76 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬 奧迪 3150 4987
77 君威 15.98-17.58萬 別克 3145 33361
78 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬 睿藍(lán)汽車 3077 3160
79 伊蘭特 9.98-14.98萬 現(xiàn)代 2977 43756
80 MG5 6.79-9.89萬 MG名爵 2926 50460
81 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬 領(lǐng)克 2925 15010
82 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬 捷達(dá) 2825 24818
83 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬 凱迪拉克 2790 30761
84 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬 比亞迪 2781 8084
85 QQ冰淇淋 2.99-5.69萬 奇瑞新能源 2667 22876
86 深藍(lán)L07 14.59-17.09萬 深藍(lán)汽車 2651 22900
87 納米01 5.98-10.18萬 東風(fēng)納米 2625 31118
88 大眾ID.3 12.99-15.59萬 大眾 2622 31935
89 極狐 阿爾法S5 12.78-18.48萬 ARCFOX極狐 2526 27915
90 艾瑞澤5 5.99-6.99萬 奇瑞 2448 13930
91 漢L 20.98-27.98萬 比亞迪 2420 19368
92 高爾夫 12.99-15.89萬 大眾 2199 26430
93 寶馬i3 35.39-41.39萬 寶馬 2117 18703
94 eπ007 11.59-26.59萬 東風(fēng)奕派 2106 18197
95 智己L6 21.99-34.59萬 智己汽車 2082 16393
96 奔騰B70 9.88-13.79萬 奔騰 2014 15760
97 沃爾沃S60 30.69-38.49萬 沃爾沃 2008 17714
98 小螞蟻 5.49-7.69萬 奇瑞新能源 1978 16803
99 深藍(lán)SL03 11.99-14.69萬 深藍(lán)汽車 1941 17900
100 尊界S800 70.80-101.80萬 鴻蒙智行 1896 2902
101 海豹07DM-i 13.98-19.58萬 比亞迪 1781 24350
102 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬 紅旗 1721 8680
103 雷凌 11.38-14.88萬 豐田 1615 26145
104 沃爾沃S90 40.69-50.59萬 沃爾沃 1593 13537
105 林肯Z 23.58-36.58萬 林肯 1557 8386
106 紅旗H6 17.98-23.98萬 紅旗 1516 13857
107 星海S7 10.99-19.69萬 東風(fēng)風(fēng)行 1506 11096
108 易至EV2 3.99-5.19萬 江鈴集團(tuán)新能源 1461 12976
109 蔚來ET5 29.80-31.60萬 蔚來 1441 12712
110 豐田bZ3 16.98-19.98萬 豐田 1413 17008
111 智界S7 22.98-32.98萬 鴻蒙智行 1401 7101
112 五菱星光 7.98-12.58萬 五菱 1391 18263
113 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬 雪鐵龍 1354 12508
114 大眾CC 22.49-27.49萬 大眾 1348 14265
115 北京EU5 12.99-17.19萬 北京汽車 1338 11925
116 比亞迪e7 10.38-13.98萬 比亞迪 1294 3721
117 享界S9T 30.98-36.98萬 鴻蒙智行 1239 1239
118 榮威D7 12.38-21.98萬 榮威 1232 20976
119 威朗 12.89-15.89萬 別克 1190 16770
120 型格 12.99-17.09萬 本田 1186 15551
121 AUDI E5 23.59-31.99萬 AUDI 1150 1294
122 奔馳A級 25.13-27.57萬 奔馳 1143 10709
123 捷豹XEL 32.98-34.18萬 捷豹 1119 5393
124 榮威M7 9.78-11.48萬 榮威 1091 1091
125 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬 奇瑞風(fēng)云 1083 11966
126 享界S9 30.98-44.98萬 鴻蒙智行 1072 14558
127 福瑞迪 暫無報價 起亞 1039 7226
128 阿維塔12 26.99-70.00萬 阿維塔 1037 14087
129 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬 榮威 994 5220
130 長安歐尚520 10.68-16.68萬 長安歐尚 982 4123
131 馬自達(dá)EZ-6 13.98-18.18萬 馬自達(dá) 972 12255
132 紅旗H9 32.98-53.98萬 紅旗 950 6082
133 影豹 11.80-15.80萬 廣汽傳祺 872 7464
134 索納塔 13.98-18.68萬 現(xiàn)代 867 10444
135 QQ多米 5.99-6.99萬 奇瑞新能源 810 2933
136 奧迪A7L 41.87-66.62萬 奧迪 800 14395
137 MG7 12.59-17.89萬 MG名爵 794 12267
138 比亞迪e2 8.98-14.78萬 比亞迪 741 6223
139 寶馬2系 25.99-36.39萬 寶馬 735 5082
140 起亞K3 11.29-14.39萬 起亞 721 4739
141 知豆彩虹 3.19-4.69萬 知豆 715 7865
142 捷豹XFL 43.99-48.79萬 捷豹 709 4111
143 長安啟源A05 7.89-10.39萬 長安啟源 706 15143
144 羿 16.98-18.68萬 江鈴集團(tuán)新能源 694 2659
145 奕炫 6.49-11.18萬 東風(fēng)風(fēng)神 658 12903
146 易至EV3 6.28-6.68萬 江鈴集團(tuán)新能源 639 3111
147 寶馬i5 43.99-53.99萬 寶馬 589 5575
148 騰勢Z9GT 33.48-41.48萬 騰勢 583 6911
149 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬 星途 557 11362
150 銀河E8 15.38-20.28萬 吉利銀河 555 10279
151 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬 馬自達(dá) 543 11505
152 銀河星耀6 8.58-11.88萬 吉利銀河 536 536
153 吉利幾何A 14.38-20.78萬 吉利幾何 527 7559
154 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬 捷達(dá) 522 3849
155 邁銳寶XL 17.59-21.99萬 雪佛蘭 520 666
156 標(biāo)致408 10.97-11.87萬 標(biāo)致 484 10407
157 凌寶BOX 4.19-6.88萬 凌寶汽車 478 4526
158 仰望U7 62.80-70.80萬 仰望 473 1218
159 e愛麗舍 12.98-13.98萬 東風(fēng)富康 467 3323
160 速派 17.49-19.49萬 斯柯達(dá) 449 4325
161 曹操60 11.98-16.98萬 曹操汽車 445 13557
162 凱翼拾月 5.09-9.98萬 凱翼 381 4295
163 秦新能源 16.88萬 比亞迪 381 9259
164 海豹 17.58-23.98萬 比亞迪 380 5690
165 LA FESTA菲斯塔 13.88-15.48萬 現(xiàn)代 376 418
166 紅旗天工05 15.98-22.28萬 紅旗 350 1890
167 雅閣新能源 22.58-26.88萬 本田 333 3368
168 帕薩特新能源 21.71-24.21萬 大眾 310 3074
169 繽瑞 8.98-10.98萬 吉利汽車 272 9685
170 騰勢Z9 33.48-41.48萬 騰勢 258 2399
171 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬 沃爾沃 258 2124
172 昊鉑GT 17.39-21.99萬 昊鉑 253 1336
173 微藍(lán)6 11.28-16.89萬 別克 244 4211
174 電動MINI COOPER 20.98-23.98萬 MINI 242 7348
175 銀河L6 7.98-10.68萬 吉利銀河 236 40691
176 騏達(dá) 8.99-11.59萬 日產(chǎn) 220 3043
177 零跑C01 13.68-19.98萬 零跑汽車 189 6396
178 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬 領(lǐng)克 189 3580
179 靈悉L 12.98萬 靈悉 170 1508
180 高爾夫GTI 20.99萬 大眾 167 1034
181 飛凡F7 18.29-30.99萬 飛凡汽車 167 2080
182 明銳 14.39-15.49萬 斯柯達(dá) 160 924
183 啟辰D60 8.88-9.98萬 啟辰 147 2663
184 標(biāo)致508 16.37-19.47萬 標(biāo)致 145 1265
185 愛跑 15.29-18.99萬 江淮釔為 144 1722
186 科魯澤 9.49-10.89萬 雪佛蘭 142 5613
187 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬 ARCFOX極狐 141 1832
188 蔚來ET7 42.80-45.80萬 蔚來 137 2839
189 凌寶Uni 3.48萬 凌寶汽車 128 1513
190 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬 起亞 121 1231
191 寶駿享境 12.98-18.88萬 寶駿 114 1469
192 楓葉60s 8.98-16.38萬 睿藍(lán)汽車 114 6683
193 軒度新能源 14.99萬 凱翼 111 649
194 奔馳EQE 47.80-62.70萬 奔馳 103 1111
195 大眾Polo 9.09-12.49萬 大眾 101 1023
196 蔚來ET9 76.80-81.80萬 蔚來 90 2066
197 MG6 10.98-13.98萬 MG名爵 88 497
198 長安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬 長安 84 3519
199 艾瑞澤5e 暫無報價 奇瑞新能源 83 983
200 紅旗EH7 20.88-30.98萬 紅旗 77 2231
201 凌尚 13.98-16.98萬 豐田 64 1141
202 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬 大眾 59 1319
203 煥馳 6.69-7.09萬 起亞 51 133
204 比亞迪e3 15.48-15.58萬 比亞迪 50 1064
205 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬 歐拉 49 273
206 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬 標(biāo)致 46 656
207 釔為3 6.99-14.99萬 江淮釔為 39 2481
208 銳程PLUS 9.99-12.29萬 長安 37 2359
209 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬 歐拉 35 302
210 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬 凱迪拉克 33 1746
211 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 33 1366
212 星瑞L 12.67-14.67萬 吉利汽車 28 1119
213 嵐圖追光 25.28-38.59萬 嵐圖汽車 26 2413
214 長安啟源A06 11.99-15.99萬 長安啟源 17 210
215 紅旗國雅 140.00-186.00萬 紅旗 17 198
216 飛度 8.68-10.88萬 本田 16 2692
217 暢巡 18.29-19.79萬 雪佛蘭 12 83
218 釔為花仙子 5.99-6.59萬 江淮釔為 12 477
219 榮威Ei5 暫無報價 榮威 11 670
220 逸動新能源 8.49-9.99萬 長安 11 5524
221 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬 寶駿 11 217
222 智己L7 29.99-41.99萬 智己汽車 10 149
223 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬 北京汽車 10 151
224 雷丁芒果Pro 5.39萬 雷丁 8 246
225 凌派 11.98-16.98萬 本田 7 981
226 寶馬1系 暫無報價 寶馬 7 36
227 元寶 2.97-5.19萬 北汽制造 5 820
228 英仕派新能源 22.98-26.88萬 本田 4 182
229 本田L(fēng)IFE 9.78-11.28萬 本田 3 750
230 寶馬5系新能源 暫無報價 寶馬 3 50
231 亞洲獅 14.18-17.98萬 豐田 3 955
232 紅旗國禮 718.00萬 紅旗 2 35
233 繹樂 暫無報價 廣汽集團(tuán) 1 1
234 五菱Air ev晴空 5.78-6.98萬 五菱 1 8
235 逸達(dá) 8.39-10.79萬 長安 1 267
236 富康ES600 15.38-16.38萬 東風(fēng)富康 1 236
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
卢氏县| 门源| 安西县| 纳雍县| 云龙县| 故城县| 朝阳市| 东乌珠穆沁旗| 长葛市| 佳木斯市| 屯门区| 察哈| 徐闻县| 区。| 色达县| 灯塔市| 陇南市| 沙雅县| 崇义县| 太白县| 扬州市| 萨迦县| 禄劝| 文昌市| 邵阳市| 泰宁县| 永清县| 中西区| 沙湾县| 滁州市| 阳泉市| 田阳县| 樟树市| 正安县| 延津县| 大兴区| 十堰市| 阿坝县| 庄河市| 巩义市| 临夏市|