亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
轎車10月銷量排行榜
2025年10月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 10月銷量 1-10月
累計(jì)銷量
1 宏光MINIEV 3.28-9.99萬(wàn) 五菱 61506 349478
2 吉利星愿 6.88-10.18萬(wàn) 吉利銀河 44239 387590
3 秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 比亞迪 35338 305110
4 軒逸 7.99-17.49萬(wàn) 日產(chǎn) 33903 257602
5 速騰 13.99-17.29萬(wàn) 大眾 25038 205575
6 海鷗 6.98-8.58萬(wàn) 比亞迪 24706 270842
7 朗逸 8.00-15.19萬(wàn) 大眾 22422 229095
8 長(zhǎng)安Lumin 3.79-6.19萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 20520 144844
9 凱美瑞 17.18-25.98萬(wàn) 豐田 19303 171189
10 秦L 9.68-15.38萬(wàn) 比亞迪 18855 231057
11 帕薩特 16.45-30.98萬(wàn) 大眾 18779 187807
12 邁騰 17.49-24.69萬(wàn) 大眾 17698 166764
13 五菱繽果S 6.68-7.98萬(wàn) 五菱 17248 23521
14 小鵬MONA M03 11.98-13.98萬(wàn) 小鵬 16309 148121
15 海豚 9.98-12.58萬(wàn) 比亞迪 16197 127823
16 銀河A7 8.98-12.58萬(wàn) 吉利銀河 15888 44005
17 海豹05DM-i 7.98-10.38萬(wàn) 比亞迪 15661 78135
18 吉利熊貓 2.99-5.39萬(wàn) 吉利銀河 15534 140424
19 雅閣 17.98-23.88萬(wàn) 本田 15179 119714
20 極狐T1 6.28-8.78萬(wàn) ARCFOX極狐 15050 25146
21 小米SU7 21.59-29.99萬(wàn) 小米汽車 14992 234521
22 逸動(dòng) 7.29-9.99萬(wàn) 長(zhǎng)安 14983 139917
23 紅旗H5 15.98-22.58萬(wàn) 紅旗 14769 133463
24 奔騰小馬 3.49-5.39萬(wàn) 奔騰 14688 91415
25 零跑B01 8.98-14.97萬(wàn) 零跑汽車 13697 46677
26 艾瑞澤8 9.99-14.89萬(wàn) 奇瑞 13669 117068
27 寶馬3系 31.99-39.99萬(wàn) 寶馬 13436 129210
28 奔馳E級(jí) 42.99-59.98萬(wàn) 奔馳 12824 108319
29 奧迪A6L 42.79-65.68萬(wàn) 奧迪 12277 136333
30 MG4 6.88-10.28萬(wàn) MG名爵 11480 24020
31 亞洲龍 17.88-25.68萬(wàn) 豐田 11169 99951
32 風(fēng)云A9L 14.99-23.69萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 10334 34914
33 銀河星耀8 12.58-16.58萬(wàn) 吉利銀河 10191 60621
34 紅旗E-QM5 8.98-20.18萬(wàn) 紅旗 9851 55535
35 新帝豪 6.89-14.98萬(wàn) 吉利汽車 9841 98127
36 星瑞 9.87-13.87萬(wàn) 吉利汽車 9756 125720
37 海豹06DM-i 9.68-13.98萬(wàn) 比亞迪 9669 148317
38 寶馬5系 43.99-52.59萬(wàn) 寶馬 9240 95208
39 五菱繽果 5.68-8.48萬(wàn) 五菱 8797 120864
40 寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 大眾 8286 69179
41 海豹06EV 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 8234 38765
42 驅(qū)逐艦05 10.18-12.18萬(wàn) 比亞迪 7672 68713
43 榮威i5 6.89-12.58萬(wàn) 榮威 7514 69691
44 16.88-23.58萬(wàn) 比亞迪 7180 103074
45 奧迪A4L 28.98-36.28萬(wàn) 奧迪 6988 67379
46 領(lǐng)克03 12.18-42.03萬(wàn) 領(lǐng)克 6765 50533
47 卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 豐田 6662 79178
48 奔馳C級(jí) 33.48-38.41萬(wàn) 奔馳 6613 105557
49 日產(chǎn)N7 11.99-14.99萬(wàn) 日產(chǎn) 6540 39441
50 Model 3 23.55-33.95萬(wàn) 特斯拉 6518 146379
51 奧迪A3 16.59-20.99萬(wàn) 奧迪 5968 53355
52 領(lǐng)克10 17.38-21.18萬(wàn) 領(lǐng)克 5836 13983
53 伊蘭特 9.98-14.98萬(wàn) 現(xiàn)代 5805 49561
54 天籟 13.99-23.98萬(wàn) 日產(chǎn) 5740 49864
55 firefly螢火蟲 11.98-12.58萬(wàn) firefly螢火蟲 5739 26009
56 小鵬P7 21.98-30.18萬(wàn) 小鵬 5662 15657
57 小鵬P7+ 18.68-20.88萬(wàn) 小鵬 5568 65739
58 AION RT 9.98-16.58萬(wàn) 埃安 5411 43934
59 長(zhǎng)安啟源A07 11.99-16.59萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 5404 48575
60 君越 17.99-23.99萬(wàn) 別克 5261 47616
61 英仕派 18.28-21.38萬(wàn) 本田 5141 38785
62 AION UT 6.98-10.18萬(wàn) 埃安 5129 39920
63 榮威M7 9.78-20.98萬(wàn) 榮威 5000 6091
64 奧迪A5L 25.58-30.98萬(wàn) 奧迪 4923 11397
65 享界S9T 30.98-36.98萬(wàn) 鴻蒙智行 4847 6086
66 思域 12.99-17.79萬(wàn) 本田 4611 42655
67 長(zhǎng)安UNI-V 10.29-12.39萬(wàn) 長(zhǎng)安 4595 43797
68 歐拉好貓 8.38-10.38萬(wàn) 歐拉 4533 23623
69 蔚來(lái)ET5T 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 4526 39801
70 領(lǐng)克07 15.58-19.98萬(wàn) 領(lǐng)克 4362 19372
71 極氪007 20.99-29.99萬(wàn) 極氪 4292 38680
72 凌渡 15.09-19.59萬(wàn) 大眾 4256 26559
73 MG5 6.79-9.89萬(wàn) MG名爵 4028 54488
74 君威 15.98-17.58萬(wàn) 別克 3841 37202
75 零跑T03 4.99-6.99萬(wàn) 零跑汽車 3655 43936
76 奧迪A5L Sportback 27.99-39.99萬(wàn) 奧迪 3630 8617
77 QQ冰淇淋 3.69-4.39萬(wàn) 奇瑞新能源 3621 26497
78 蒙迪歐 14.98-22.98萬(wàn) 福特 3554 40350
79 海豹06DM-i旅行版 10.98-12.98萬(wàn) 比亞迪 3388 11472
80 納米01 5.98-10.18萬(wàn) 東風(fēng)納米 3266 34384
81 極氪001 25.90-32.98萬(wàn) 極氪 3199 30722
82 艾瑞澤5 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞 3123 17053
83 阿維塔06 20.99-27.99萬(wàn) 阿維塔 3008 30590
84 凱迪拉克CT5 28.99-34.59萬(wàn) 凱迪拉克 2971 33732
85 AION S 11.88-16.99萬(wàn) 埃安 2729 47189
86 高爾夫 12.99-15.89萬(wàn) 大眾 2385 28815
87 沃爾沃S60 30.69-38.49萬(wàn) 沃爾沃 2359 20073
88 馬自達(dá)EZ-6 11.98-16.28萬(wàn) 馬自達(dá) 2312 14567
89 榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 榮威 2305 16495
90 海豹06GT 13.68-18.68萬(wàn) 比亞迪 2278 44140
91 大眾ID.3 12.99-15.59萬(wàn) 大眾 2261 34196
92 小螞蟻 5.49-7.69萬(wàn) 奇瑞新能源 2172 18975
93 極狐 阿爾法S5 12.78-17.78萬(wàn) ARCFOX極狐 2091 30006
94 eπ007 11.59-26.59萬(wàn) 東風(fēng)奕派 2068 20265
95 漢L 20.98-27.98萬(wàn) 比亞迪 1978 21346
96 紅旗H6 17.98-23.98萬(wàn) 紅旗 1973 15830
97 尊界S800 70.80-101.80萬(wàn) 鴻蒙智行 1970 4872
98 阿維塔12 26.99-70.00萬(wàn) 阿維塔 1913 16000
99 捷達(dá)VA3 6.78-9.48萬(wàn) 捷達(dá) 1907 26725
100 易至EV2 3.99-5.19萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 1900 14876
101 紅旗H5 PHEV 18.58-19.98萬(wàn) 紅旗 1875 10555
102 沃爾沃S90 40.69-50.59萬(wàn) 沃爾沃 1864 15401
103 智己L6 21.99-34.59萬(wàn) 智己汽車 1856 18249
104 雷凌 11.38-14.88萬(wàn) 豐田 1778 27923
105 深藍(lán)L07 14.59-16.59萬(wàn) 深藍(lán)汽車 1760 24660
106 電動(dòng)MINI COOPER 20.98-23.98萬(wàn) MINI 1740 9088
107 至境L7 17.39-21.99萬(wàn) 別克 1728 1728
108 AUDI E5 23.59-31.99萬(wàn) AUDI 1700 2994
109 寶馬i3 35.39-41.39萬(wàn) 寶馬 1686 20389
110 深藍(lán)SL03 12.99-14.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 1555 19455
111 銀河星耀6 7.48-10.58萬(wàn) 吉利銀河 1532 2068
112 威朗 12.89-15.89萬(wàn) 別克 1522 18292
113 比亞迪e7 10.38-13.98萬(wàn) 比亞迪 1468 5189
114 索納塔 13.98-18.68萬(wàn) 現(xiàn)代 1441 11885
115 蔚來(lái)ET5 29.80-31.60萬(wàn) 蔚來(lái) 1420 14132
116 馬自達(dá)3 昂克賽拉 8.99-18.99萬(wàn) 馬自達(dá) 1409 12914
117 林肯Z 23.58-36.58萬(wàn) 林肯 1391 9777
118 奔馳A級(jí) 25.13-27.57萬(wàn) 奔馳 1374 12083
119 長(zhǎng)安啟源A06 10.99-14.99萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 1351 1561
120 大眾CC 22.49-27.49萬(wàn) 大眾 1329 15594
121 福瑞迪 暫無(wú)報(bào)價(jià) 起亞 1309 8535
122 五菱星光 7.98-12.58萬(wàn) 五菱 1246 19509
123 智界S7 22.98-32.98萬(wàn) 鴻蒙智行 1201 8302
124 星海S7 10.99-19.69萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 1190 12286
125 長(zhǎng)安歐尚520 10.68-16.68萬(wàn) 長(zhǎng)安歐尚 1167 5290
126 MG7 12.59-17.89萬(wàn) MG名爵 1125 13392
127 型格 12.99-17.09萬(wàn) 本田 1084 16635
128 凡爾賽C5 X 9.97-18.67萬(wàn) 雪鐵龍 1082 13590
129 風(fēng)云A8 7.99-10.99萬(wàn) 奇瑞風(fēng)云 1075 13041
130 標(biāo)致408 10.97-11.87萬(wàn) 標(biāo)致 1045 11452
131 嵐圖追光 25.28-38.59萬(wàn) 嵐圖汽車 1025 3438
132 捷豹XFL 43.99-48.79萬(wàn) 捷豹 1001 5112
133 北京EU5 12.99-17.19萬(wàn) 北京汽車 967 12892
134 靈悉L 14.98-15.58萬(wàn) 靈悉 947 2455
135 QQ多米 5.99-6.99萬(wàn) 奇瑞新能源 889 3822
136 榮威D7 12.38-21.98萬(wàn) 榮威 889 21865
137 寶馬2系 25.99-36.39萬(wàn) 寶馬 882 5964
138 豐田bZ3 16.98-19.98萬(wàn) 豐田 852 17860
139 奧迪A7L 41.87-66.62萬(wàn) 奧迪 850 15245
140 海豹07DM-i 13.98-19.58萬(wàn) 比亞迪 816 25166
141 曹操60 11.98-16.98萬(wàn) 曹操汽車 762 14319
142 捷豹XEL 32.98-34.18萬(wàn) 捷豹 759 6152
143 銀河E8 15.38-20.28萬(wàn) 吉利銀河 758 11037
144 紅旗H9 32.98-53.98萬(wàn) 紅旗 753 6835
145 影豹 11.80-15.80萬(wàn) 廣汽傳祺 740 8204
146 捷達(dá)VA7 9.98-12.98萬(wàn) 捷達(dá) 735 4584
147 奕炫 6.49-11.18萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)神 728 13631
148 零跑Lafa5 9.78-12.18萬(wàn) 零跑汽車 722 722
149 榮威i6 MAX新能源 15.28-25.98萬(wàn) 榮威 693 5913
150 易至EV3 6.28-6.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 670 3781
151 享界S9 30.98-44.98萬(wàn) 鴻蒙智行 618 15176
152 知豆彩虹 3.89-4.69萬(wàn) 知豆 610 8475
153 深藍(lán)L06 13.49-15.69萬(wàn) 深藍(lán)汽車 608 608
154 速派 17.49-19.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 548 4873
155 凱翼拾月 5.09-7.99萬(wàn) 凱翼 537 4832
156 寶馬i5 43.99-53.99萬(wàn) 寶馬 533 6108
157 睿藍(lán)藍(lán)氣球 4.69-5.09萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 516 3676
158 吉利幾何A 14.38-20.78萬(wàn) 吉利幾何 493 8052
159 奔騰B70 9.88-13.79萬(wàn) 奔騰 447 16207
160 紅旗天工05 15.98-22.28萬(wàn) 紅旗 441 2331
161 凌寶BOX 4.19-6.19萬(wàn) 凌寶汽車 433 4959
162 比亞迪e2 8.98-14.78萬(wàn) 比亞迪 422 6645
163 微藍(lán)6 11.28-16.89萬(wàn) 別克 409 4620
164 羿 16.98-18.68萬(wàn) 江鈴集團(tuán)新能源 370 3029
165 起亞K3 11.29-14.39萬(wàn) 起亞 359 5098
166 星紀(jì)元 ES 15.28-29.99萬(wàn) 星途 358 11720
167 繽瑞 8.98-10.98萬(wàn) 吉利汽車 344 10029
168 帕薩特新能源 21.71-24.21萬(wàn) 大眾 330 3404
169 秦新能源 16.88萬(wàn) 比亞迪 317 9576
170 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) 18.98-32.98萬(wàn) ARCFOX極狐 303 2135
171 雅閣新能源 22.58-26.88萬(wàn) 本田 287 3655
172 e愛(ài)麗舍 13.98-17.98萬(wàn) 東風(fēng)富康 252 3575
173 沃爾沃S90新能源 49.99-61.39萬(wàn) 沃爾沃 230 2354
174 長(zhǎng)安啟源A05 7.89-10.39萬(wàn) 長(zhǎng)安啟源 219 15362
175 啟辰D60 8.88-9.98萬(wàn) 啟辰 216 2879
176 仰望U7 62.80-70.80萬(wàn) 仰望 197 1415
177 騰勢(shì)Z9GT 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 192 7103
178 騏達(dá) 8.99-11.59萬(wàn) 日產(chǎn) 190 3233
179 寶駿享境 12.98-18.88萬(wàn) 寶駿 181 1650
180 海豹 17.58-23.98萬(wàn) 比亞迪 174 5864
181 紅旗EH7 20.88-28.88萬(wàn) 紅旗 157 2388
182 高爾夫GTI 21.19萬(wàn) 大眾 153 1187
183 騰勢(shì)Z9 33.48-41.48萬(wàn) 騰勢(shì) 147 2546
184 邁銳寶XL 17.59-21.99萬(wàn) 雪佛蘭 143 809
185 明銳 14.39-15.49萬(wàn) 斯柯達(dá) 140 1064
186 奔馳EQE 47.80-62.70萬(wàn) 奔馳 131 1242
187 釔為3 6.99-10.69萬(wàn) 江淮釔為 131 2612
188 軒度新能源 14.99萬(wàn) 凱翼 130 779
189 昊鉑GT 15.38-21.99萬(wàn) 昊鉑 130 1466
190 蔚來(lái)ET9 76.80-81.80萬(wàn) 蔚來(lái) 127 2193
191 領(lǐng)克Z10 18.68-32.98萬(wàn) 領(lǐng)克 122 3702
192 凌寶Uni 3.48萬(wàn) 凌寶汽車 112 1625
193 標(biāo)致508 16.37-19.47萬(wàn) 標(biāo)致 103 1368
194 元寶 2.97-5.19萬(wàn) 北汽制造 101 921
195 飛凡F7 18.29-20.49萬(wàn) 飛凡汽車 101 2181
196 起亞K5凱酷 13.98-18.98萬(wàn) 起亞 94 1325
197 楓葉60s 8.98-16.38萬(wàn) 睿藍(lán)汽車 84 6767
198 昊鉑A800 暫無(wú)報(bào)價(jià) 昊鉑 77 77
199 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD 11.49-12.69萬(wàn) 長(zhǎng)安 77 3596
200 蔚來(lái)ET7 42.80-45.80萬(wàn) 蔚來(lái) 72 2911
201 銀河L6 7.98-10.68萬(wàn) 吉利銀河 68 40759
202 MG6 10.98-13.98萬(wàn) MG名爵 67 564
203 比亞迪e3 15.48-15.58萬(wàn) 比亞迪 48 1112
204 凱迪拉克CT6 35.97-46.97萬(wàn) 凱迪拉克 46 1792
205 凌尚 13.98-16.98萬(wàn) 豐田 46 1187
206 歐拉閃電貓 18.98-26.98萬(wàn) 歐拉 45 318
207 零跑C01 13.68-19.98萬(wàn) 零跑汽車 44 6440
208 ID.7 VIZZION 22.78-26.28萬(wàn) 大眾 44 1363
209 大眾Polo 9.09-12.49萬(wàn) 大眾 34 1057
210 銳程PLUS 9.99-12.29萬(wàn) 長(zhǎng)安 31 2390
211 標(biāo)致408X 15.37-17.97萬(wàn) 標(biāo)致 30 686
212 愛(ài)跑 15.29-18.99萬(wàn) 江淮釔為 28 1750
213 釔為花仙子 5.99-6.59萬(wàn) 江淮釔為 22 499
214 歐拉芭蕾貓 14.98-17.98萬(wàn) 歐拉 20 322
215 暢巡 18.29-19.79萬(wàn) 雪佛蘭 15 98
216 星瑞L 12.67-14.67萬(wàn) 吉利汽車 14 1133
217 智己L7 29.99-41.99萬(wàn) 智己汽車 12 161
218 寶馬1系 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 11 47
219 雷丁芒果Pro 5.39萬(wàn) 雷丁 10 256
220 寶駿KiWi EV 8.78-10.28萬(wàn) 寶駿 7 224
221 凌派 11.98-16.98萬(wàn) 本田 7 988
222 紅旗國(guó)雅 140.00-186.00萬(wàn) 紅旗 7 205
223 本田L(fēng)IFE 9.78-11.28萬(wàn) 本田 6 756
224 英仕派新能源 26.88萬(wàn) 本田 6 188
225 風(fēng)行S50EV 15.29-16.99萬(wàn) 東風(fēng)風(fēng)行 4 1370
226 榮威Ei5 暫無(wú)報(bào)價(jià) 榮威 4 674
227 北京U5 PLUS 7.99-8.79萬(wàn) 北京汽車 3 154
228 飛度 8.68-10.88萬(wàn) 本田 3 2695
229 紅旗國(guó)禮 718.00-758.00萬(wàn) 紅旗 3 38
230 煥馳 6.69-7.09萬(wàn) 起亞 3 136
231 亞洲獅 14.18-17.98萬(wàn) 豐田 2 957
232 寶馬5系新能源 暫無(wú)報(bào)價(jià) 寶馬 2 52
233 科魯澤 9.49-10.89萬(wàn) 雪佛蘭 2 5615
234 軒度 7.69-9.39萬(wàn) 凱翼 1 5
235 凱迪拉克CT4 21.97-25.97萬(wàn) 凱迪拉克 1 14
236 啟辰D60EV 13.98-15.80萬(wàn) 啟辰 1 772
237 紅旗H5經(jīng)典 暫無(wú)報(bào)價(jià) 紅旗 1 2
最近看過(guò)的車 清空 | 關(guān)閉
平利县| 凯里市| 凌云县| 望城县| 潞西市| 建昌县| 青海省| 汾西县| 乐亭县| 石阡县| 绥江县| 抚顺市| 凌云县| 尉氏县| 祁连县| 威远县| 陇西县| 刚察县| 三河市| 乳山市| 普定县| 武威市| 拜泉县| 兴隆县| 中山市| 保康县| 西昌市| 邢台市| 伊宁县| 都昌县| 蒙自县| 青铜峡市| 专栏| 芮城县| 林口县| 旺苍县| 武夷山市| 陆川县| 华亭县| 桦南县| 镇雄县|