國產(chǎn)小型車10月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 10月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利星愿 | 6.88-10.18萬 | 吉利銀河 | 44239 | 387590 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 海鷗 | 6.98-8.58萬 | 比亞迪 | 24706 | 270842 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 五菱繽果S | 6.68-7.98萬 | 五菱 | 17248 | 23521 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 海豚 | 9.98-12.58萬 | 比亞迪 | 16197 | 127823 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 極狐T1 | 6.28-8.78萬 | ARCFOX極狐 | 15050 | 25146 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 五菱繽果 | 5.68-8.48萬 | 五菱 | 8797 | 120864 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | firefly螢火蟲 | 11.98-12.58萬 | firefly螢火蟲 | 5739 | 26009 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | AION UT | 6.98-10.18萬 | 埃安 | 5129 | 39920 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 歐拉好貓 | 8.38-10.38萬 | 歐拉 | 4533 | 23623 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 電動(dòng)MINI COOPER | 20.98-23.98萬 | MINI | 1740 | 9088 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 易至EV3 | 6.28-6.68萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 670 | 3781 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
