國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV9月電動(dòng)車銷量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車數(shù)據(jù)
2025年9月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 | 本年 累計(jì)銷量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 19712 | 153656 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15737 | 134852 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 14345 | 126011 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬(wàn) | 豐田 | 13715 | 126426 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 13542 | 138243 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 13163 | 65143 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 元PLUS | 11.58-14.58萬(wàn) | 比亞迪 | 12661 | 113932 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 威蘭達(dá) | 17.38-26.48萬(wàn) | 豐田 | 12166 | 91248 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬(wàn) | 比亞迪 | 12067 | 68194 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬(wàn) | 哈弗 | 11141 | 53336 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 11011 | 179320 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 10182 | 85603 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 皓影 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9954 | 87475 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬(wàn) | 零跑汽車 | 9777 | 51662 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬(wàn) | 豐田 | 9017 | 42765 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 鈦3 | 13.38-19.38萬(wàn) | 方程豹 | 8902 | 47159 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 銀河星艦7 | 10.38-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 8347 | 95712 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 7871 | 56521 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬(wàn) | iCAR | 7679 | 48867 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | AION V | 10.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 6072 | 26423 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬(wàn) | 北京 | 5432 | 36179 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 5328 | 35784 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | AION Y | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 5323 | 62265 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 北京BJ40增程 | 17.98-26.98萬(wàn) | 北京 | 4518 | 20514 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 奇駿 | 16.08-26.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 3726 | 27255 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-14.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3568 | 3568 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 悅意03 | 7.98-14.79萬(wàn) | 奔騰 | 3556 | 17558 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬(wàn) | 哈弗 | 3203 | 28862 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬(wàn) | 捷途 | 3027 | 17829 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬(wàn) | 紅旗 | 2995 | 24189 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 坦克300新能源 | 24.98萬(wàn) | 坦克 | 2927 | 21712 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 2457 | 26998 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2362 | 34253 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 1895 | 17142 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬(wàn) | 寶駿 | 1765 | 9813 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 捷途山海T2 | 17.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 1506 | 22027 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬(wàn) | 起亞 | 1471 | 10681 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1456 | 2095 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬(wàn) | 大眾 | 1436 | 14953 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬(wàn) | 寶馬 | 1247 | 10175 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | ID.4 X | 15.99-21.19萬(wàn) | 大眾 | 1078 | 12787 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 風(fēng)行雷霆 | 9.98-22.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 991 | 1152 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬(wàn) | 奧迪 | 949 | 7029 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 854 | 34384 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬(wàn) | 本田 | 735 | 2511 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 極氪X | 14.90-19.90萬(wàn) | 極氪 | 590 | 5781 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬(wàn) | 本田 | 545 | 5902 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | MG ES5 | 11.69-19.69萬(wàn) | MG名爵 | 475 | 4776 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬(wàn) | 奔馳 | 370 | 2535 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬(wàn) | 林肯 | 347 | 5467 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬(wàn) | 榮威 | 269 | 2778 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 奔馳EQA | 32.20萬(wàn) | 奔馳 | 266 | 1587 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬(wàn) | 馬自達(dá) | 249 | 3482 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬(wàn) | iCAR | 241 | 11766 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬(wàn) | 吉利汽車 | 219 | 2521 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 215 | 1964 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 皓極 | 12.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 204 | 4366 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 202 | 8581 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬(wàn) | 本田 | 186 | 1033 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬(wàn) | 啟辰 | 146 | 2192 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 示界06 | 12.58萬(wàn) | 示界 | 90 | 474 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車 | 88 | 1080 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬(wàn) | 凱翼 | 46 | 400 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 江淮QX PHEV | 8.99-19.69萬(wàn) | 江淮 | 46 | 713 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 65 | 影酷 | 11.98-16.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 41 | 363 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 66 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬(wàn) | 五菱 | 37 | 2636 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 67 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬(wàn) | 榮威 | 31 | 2403 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 68 | 本田CR-V新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 10 | 265 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 69 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD | 15.58-17.58萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 4 | 1364 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 70 | 威蘭達(dá)新能源 | 26.78-30.18萬(wàn) | 豐田 | 1 | 37 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 71 | ARIYA艾睿雅 | 19.99-28.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1 | 22 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 72 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS 智電iDD | 16.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1 | 7 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
