大型SUV10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 17484 | 117013 |
| 2 | 樂道L90 | 26.58-29.98萬 | 樂道 | 11722 | 33294 |
| 3 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 8010 | 101112 |
| 4 | 領克900 | 30.99-41.69萬 | 領克 | 7048 | 43034 |
| 5 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 6703 | 13782 |
| 6 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 3762 | 4448 |
| 7 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2130 | 40274 |
| 8 | 深藍S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍汽車 | 1747 | 13374 |
| 9 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 1574 | 24234 |
| 10 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 1071 | 1071 |
| 11 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 810 | 1409 |
| 12 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 648 | 8742 |
| 13 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 601 | 3292 |
| 14 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 424 | 602 |
| 15 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬 | 紅旗 | 38 | 296 |
| 16 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 31 | 972 |
| 17 | 猛士917 | 63.77-109.80萬 | 猛士 | 11 | 11 |
| 18 | 紅旗國耀 | 136.58-166.00萬 | 紅旗 | 3 | 70 |
