中大型SUV8月銷量排行榜
2025年8月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 16548 | 24824 |
| 2 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 11217 | 122401 |
| 3 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 8032 | 45779 |
| 4 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 5381 | 58992 |
| 5 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5239 | 19670 |
| 6 | 寶馬X5 | 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 4607 | 45360 |
| 7 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 3843 | 26734 |
| 8 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 3790 | 22051 |
| 9 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 3719 | 41752 |
| 10 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 3712 | 26650 |
| 11 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 3182 | 25647 |
| 12 | 魏牌 藍山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2756 | 28574 |
| 13 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風奕派 | 2715 | 18009 |
| 14 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2639 | 33495 |
| 15 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2441 | 18479 |
| 16 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 2212 | 2212 |
| 17 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1992 | 13827 |
| 18 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 1749 | 1749 |
| 19 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1649 | 10229 |
| 20 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 1513 | 16025 |
| 21 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1286 | 8041 |
| 22 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 1235 | 47285 |
| 23 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 1206 | 15692 |
| 24 | 探險者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 1203 | 9050 |
| 25 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 1121 | 8832 |
| 26 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 1004 | 4327 |
| 27 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 951 | 9052 |
| 28 | 深藍G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍汽車 | 874 | 8006 |
| 29 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 829 | 8284 |
| 30 | 星途攬月 | 18.99-23.39萬 | 星途 | 779 | 2869 |
| 31 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 653 | 4571 |
| 32 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 649 | 6138 |
| 33 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 606 | 5296 |
| 34 | 領克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領克 | 548 | 3108 |
| 35 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產 | 520 | 5256 |
| 36 | 領克09 | 23.88-26.58萬 | 領克 | 514 | 5455 |
| 37 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 320 | 2485 |
| 38 | 長安啟源E07 | 19.99-31.99萬 | 長安啟源 | 297 | 761 |
| 39 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 234 | 1947 |
| 40 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 181 | 2476 |
| 41 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 170 | 1313 |
| 42 | 坦克500 | 33.50-39.50萬 | 坦克 | 167 | 1265 |
| 43 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬 | 蔚來 | 161 | 1162 |
| 44 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 159 | 694 |
| 45 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 145 | 3778 |
| 46 | 領裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 144 | 1062 |
| 47 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 99 | 2478 |
| 48 | 傳祺ES9 | 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 95 | 982 |
| 49 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 95 | 1070 |
| 50 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 91 | 748 |
| 51 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 86 | 722 |
| 52 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京 | 84 | 1532 |
| 53 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 64 | 996 |
| 54 | 星紀元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 60 | 7522 |
| 55 | 昂科旗 | 29.99-35.99萬 | 別克 | 49 | 1036 |
| 56 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 45 | 819 |
| 57 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬 | 凱迪拉克 | 40 | 332 |
| 58 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬 | 飛凡汽車 | 40 | 436 |
| 59 | 別克E4 | 15.99-22.99萬 | 別克 | 28 | 759 |
| 60 | 星途攬月C-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 13 | 1800 |
| 61 | 領地 | 19.98-27.98萬 | 上汽大通MAXUS | 6 | 85 |
| 62 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬 | Polestar極星 | 5 | 77 |
| 63 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬 | 大眾 | 4 | 825 |
| 64 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬 | 北京 | 1 | 33 |
| 65 | 長安CS95 | 17.59-19.99萬 | 長安 | 1 | 472 |
