中大型SUV10月銷量排行榜
2025年10月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 10月銷量 | 1-10月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米YU7 | 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 33662 | 80855 |
| 2 | 鈦7 | 17.98-21.98萬 | 方程豹 | 20024 | 28152 |
| 3 | 問界M7 | 27.98-37.98萬 | 鴻蒙智行 | 16071 | 63793 |
| 4 | 銀河M9 | 18.38-24.88萬 | 吉利銀河 | 10006 | 17826 |
| 5 | 零跑C16 | 15.18-18.18萬 | 零跑汽車 | 9887 | 65237 |
| 6 | 理想L6 | 24.98-27.98萬 | 理想汽車 | 9680 | 144406 |
| 7 | 智界R7 | 24.98-33.98萬 | 鴻蒙智行 | 8944 | 61017 |
| 8 | 智己LS6 | 21.29-28.49萬 | 智己汽車 | 8936 | 37416 |
| 9 | 坦克500新能源 | 33.50-37.50萬 | 坦克 | 5859 | 37972 |
| 10 | 理想i6 | 24.98-26.98萬 | 理想汽車 | 5775 | 6179 |
| 11 | 理想i8 | 33.98萬 | 理想汽車 | 5749 | 13677 |
| 12 | 寶馬X5 | 61.50-83.00萬 | 寶馬 | 5498 | 56743 |
| 13 | 嵐圖FREE | 21.99-27.99萬 | 嵐圖汽車 | 5343 | 29566 |
| 14 | 理想L7 | 30.18-35.98萬 | 理想汽車 | 4347 | 69345 |
| 15 | eπ008 | 16.99-20.36萬 | 東風(fēng)奕派 | 3780 | 25311 |
| 16 | 途昂 | 29.90-35.99萬 | 大眾 | 2827 | 31680 |
| 17 | 唐L | 22.98-28.98萬 | 比亞迪 | 2742 | 33129 |
| 18 | 魏牌 藍(lán)山 | 29.98-32.68萬 | 魏牌 | 2402 | 33994 |
| 19 | 攬巡 | 24.29-29.99萬 | 大眾 | 2392 | 22966 |
| 20 | 理想L8 | 32.18-37.98萬 | 理想汽車 | 2183 | 38114 |
| 21 | 傳祺向往S7 | 15.98-22.98萬 | 廣汽傳祺 | 1887 | 13552 |
| 22 | 普拉多 | 44.98-55.98萬 | 豐田 | 1853 | 17746 |
| 23 | 猛士M817 | 31.99-36.99萬 | 猛士 | 1440 | 1440 |
| 24 | 極石01 | 29.99-35.99萬 | 極石汽車 | 1402 | 10769 |
| 25 | 別克E5 | 16.99-18.99萬 | 別克 | 1337 | 11716 |
| 26 | 攬境 | 26.99-29.99萬 | 大眾 | 1169 | 10816 |
| 27 | 哈弗H9 | 19.99-25.79萬 | 哈弗 | 1098 | 11285 |
| 28 | 探險者 | 30.98-39.98萬 | 福特 | 1076 | 11513 |
| 29 | 小鵬G9 | 24.88-27.88萬 | 小鵬 | 974 | 17712 |
| 30 | 捷途縱橫G700 | 32.99-42.29萬 | 捷途縱橫 | 957 | 957 |
| 31 | 紅旗HS7 PHEV | 29.08-34.58萬 | 紅旗 | 945 | 6225 |
| 32 | 豹8 | 37.98-42.38萬 | 方程豹 | 932 | 18174 |
| 33 | 昊鉑HT | 18.99-32.99萬 | 昊鉑 | 697 | 7482 |
| 34 | 奧迪Q6 | 46.76-61.06萬 | 奧迪 | 600 | 6466 |
| 35 | 深藍(lán)G318 | 18.59-22.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 593 | 9705 |
| 36 | PATHFINDER探陸 | 23.98-30.18萬 | 日產(chǎn) | 547 | 6284 |
| 37 | 領(lǐng)克09 | 23.88-26.58萬 | 領(lǐng)克 | 512 | 6318 |
| 38 | 星紀(jì)元 ET | 17.28-30.18萬 | 星途 | 501 | 8779 |
| 39 | 海獅07DM-i | 16.98-20.58萬 | 比亞迪 | 488 | 5518 |
| 40 | 星途攬月 | 18.99-23.39萬 | 星途 | 340 | 3795 |
| 41 | 阿維塔11 | 28.99-42.99萬 | 阿維塔 | 274 | 3162 |
| 42 | 領(lǐng)克09新能源 | 27.58-34.78萬 | 領(lǐng)克 | 248 | 3699 |
| 43 | 智己LS7 | 33.99萬 | 智己汽車 | 203 | 1336 |
| 44 | 奔馳EQE SUV | 48.60-63.06萬 | 奔馳 | 183 | 2368 |
| 45 | 坦克500 | 33.50-39.50萬 | 坦克 | 162 | 1591 |
| 46 | 紅旗天工08 | 21.59-33.98萬 | 紅旗 | 147 | 4106 |
| 47 | 凱迪拉克XT6 | 44.99-50.99萬 | 凱迪拉克 | 147 | 2775 |
| 48 | 飛行家 | 50.98-70.08萬 | 林肯 | 134 | 1582 |
| 49 | 星途攬月C-DM | 20.99-23.39萬 | 星途 | 131 | 2349 |
| 50 | 北京BJ60 | 23.98-28.58萬 | 北京 | 109 | 1804 |
| 51 | 英菲尼迪QX60 | 37.88-51.88萬 | 英菲尼迪 | 102 | 896 |
| 52 | 北京BJ60新能源 | 25.98-30.48萬 | 北京 | 93 | 905 |
| 53 | 領(lǐng)裕 | 17.38-22.18萬 | 福特 | 83 | 1258 |
| 54 | IQ銳歌 | 29.77-41.97萬 | 凱迪拉克 | 69 | 897 |
| 55 | 領(lǐng)地 | 19.98-27.98萬 | 上汽大通MAXUS | 56 | 146 |
| 56 | SWM斯威G05 | 8.69-12.98萬 | SWM斯威汽車 | 42 | 893 |
| 57 | Polestar 4 | 33.39-39.99萬 | Polestar極星 | 37 | 161 |
| 58 | 傳祺ES9 | 22.98-26.98萬 | 廣汽傳祺 | 37 | 1085 |
| 59 | ID.6 CROZZ | 20.59-28.39萬 | 大眾 | 31 | 864 |
| 60 | 飛凡R7 | 17.99-22.99萬 | 飛凡汽車 | 28 | 492 |
| 61 | IQ傲歌 | 23.97-26.97萬 | 凱迪拉克 | 26 | 398 |
| 62 | 奧迪Q5 e-tron | 29.85-43.25萬 | 奧迪 | 20 | 2528 |
| 63 | 蔚來EC7 | 45.80-49.00萬 | 蔚來 | 16 | 1203 |
| 64 | 昂科旗 | 29.99-35.99萬 | 別克 | 15 | 1067 |
| 65 | 紅旗HS7 | 25.58-28.58萬 | 紅旗 | 12 | 1367 |
| 66 | 長安啟源E07 | 19.99-31.99萬 | 長安啟源 | 11 | 795 |
| 67 | 開拓者 | 19.49-26.69萬 | 雪佛蘭 | 3 | 88 |
| 68 | 別克E4 | 15.99-22.99萬 | 別克 | 2 | 771 |
| 69 | 北京BJ80 | 29.49-39.80萬 | 北京 | 1 | 38 |
| 70 | 奧迪e-tron | 54.68-64.88萬 | 奧迪 | 1 | 3 |
