亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

思域 奔馳s級(jí) 卡羅拉 軒逸
太平洋汽車 > 汽車排行榜 > 銷量排行榜
緊湊型SUV銷量趨勢(shì)圖
按車系:
按級(jí)別:
已添加對(duì)比級(jí)別:
緊湊型SUV9月銷量排行榜
2025年9月
銷量排名 車系 官方價(jià) 從屬品牌 9月銷量 1-9月
累計(jì)銷量
1 博越 8.59-11.88萬 吉利汽車 28090 154808
2 RAV4榮放 16.98-23.88萬 豐田 19712 153656
3 星越L 14.77-17.97萬 吉利汽車 17650 196691
4 哈弗大狗 12.39-14.99萬 哈弗 17524 102725
5 卡羅拉銳放 12.98-18.48萬 豐田 15737 134852
6 本田CR-V 18.59-26.39萬 本田 14345 126011
7 鋒蘭達(dá) 12.88-18.48萬 豐田 13715 126426
8 宋Pro新能源 10.28-13.28萬 比亞迪 13542 138243
9 深藍(lán)S05 11.99-14.99萬 深藍(lán)汽車 13163 65143
10 元PLUS 11.58-14.58萬 比亞迪 12661 113932
11 途岳 12.59-21.66萬 大眾 12371 109828
12 威蘭達(dá) 17.38-26.48萬 豐田 12166 91248
13 海獅05EV 11.78-13.78萬 比亞迪 12067 68194
14 長(zhǎng)安CS75 PLUS 11.39-13.99萬 長(zhǎng)安 12060 138541
15 哈弗猛龍新能源 16.58-20.88萬 哈弗 11141 53336
16 宋PLUS新能源 13.58-18.08萬 比亞迪 11011 179320
17 銀河E5 10.98-17.98萬 吉利銀河 10182 85603
18 皓影 18.59-26.39萬 本田 9954 87475
19 零跑B10 9.98-14.98萬 零跑汽車 9777 51662
20 長(zhǎng)安X5 PLUS 6.99-11.09萬 長(zhǎng)安 9643 63629
21 鉑智3X 10.98-15.98萬 豐田 9017 42765
22 鈦3 13.38-19.38萬 方程豹 8902 47159
23 銀河星艦7 10.38-13.68萬 吉利銀河 8347 95712
24 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 11.79-13.39萬 長(zhǎng)安 7871 56521
25 iCAR V23 10.98-17.48萬 iCAR 7679 48867
26 逍客 12.59-17.49萬 日產(chǎn) 7380 64267
27 哈弗H6 9.89-14.39萬 哈弗 6095 65596
28 AION V 10.98-18.98萬 埃安 6072 26423
29 長(zhǎng)安CS55PLUS 9.29-11.39萬 長(zhǎng)安 5831 47977
30 北京BJ30 9.99-13.69萬 北京 5432 36179
31 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 9.49-22.45萬 東風(fēng)風(fēng)神 5328 35784
32 AION Y 9.98-13.38萬 埃安 5323 62265
33 北京BJ40增程 17.98-23.18萬 北京 4518 20514
34 捷達(dá)VS5 8.79-12.19萬 捷達(dá) 4438 41180
35 哈弗猛龍 15.69-16.69萬 哈弗 4026 17518
36 捷途旅行者 13.99-23.99萬 捷途 3986 54083
37 寶馬X1 28.89-40.99萬 寶馬 3801 39065
38 瑞虎7 7.49-13.99萬 奇瑞 3728 40497
39 奇駿 16.08-26.29萬 日產(chǎn) 3726 27255
40 東風(fēng)風(fēng)神L8 12.99-14.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 3568 3568
41 悅意03 7.98-14.79萬 奔騰 3556 17558
42 坦克300 19.98-33.00萬 坦克 3519 38756
43 T-ROC探歌 15.89-17.87萬 大眾 3435 43962
44 北京BJ40 13.98-26.99萬 北京 3412 23194
45 哈弗梟龍 13.98-15.68萬 哈弗 3203 28862
46 捷途山海T1 13.49-17.99萬 捷途 3027 17829
47 紅旗HS3 PHEV 15.98-16.18萬 紅旗 2995 24189
48 坦克300新能源 24.98萬 坦克 2927 21712
49 奔馳GLB 31.19-36.79萬 奔馳 2747 25810
50 奧迪Q3 25.18-29.68萬 奧迪 2742 25450
51 捷途自由者 12.49-15.49萬 捷途 2685 46323
52 海獅05DM-i 10.28-13.28萬 比亞迪 2457 26998
53 領(lǐng)克Z20 10.99-15.09萬 領(lǐng)克 2362 34253
54 紅旗HS3 14.58-17.28萬 紅旗 2277 18203
55 馬自達(dá)CX-5 12.58-15.38萬 馬自達(dá) 2169 20698
56 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 9.69-10.99萬 長(zhǎng)安啟源 1895 17142
57 賽圖斯 10.99-15.99萬 起亞 1830 12578
58 捷途大圣 9.39-13.68萬 捷途 1790 18482
59 榮威RX5 10.49萬 榮威 1777 12519
60 寶駿云海 10.98-16.58萬 寶駿 1765 9813
61 途勝L 15.98-21.78萬 現(xiàn)代 1668 13540
62 傳祺GS4 11.98-12.68萬 廣汽傳祺 1531 11711
63 捷途山海T2 17.99-23.99萬 捷途 1506 22027
64 獅鉑拓界 17.98-23.78萬 起亞 1471 10681
65 風(fēng)云X3L 11.99-15.99萬 奇瑞風(fēng)云 1456 2095
66 ID.4 CROZZ 14.99-24.36萬 大眾 1436 14953
67 捷達(dá)VS8 11.99-13.49萬 捷達(dá) 1278 1745
68 寶馬iX1 29.99-33.99萬 寶馬 1247 10175
69 凱迪拉克XT4 22.97-27.57萬 凱迪拉克 1150 7283
70 ID.4 X 15.99-21.19萬 大眾 1078 12787
71 212 T01 13.99-18.88萬 二一二越野車 1019 12114
72 風(fēng)行雷霆 9.98-22.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 991 1152
73 長(zhǎng)安CS75 10.29-11.99萬 長(zhǎng)安 960 2587
74 奧迪Q4 e-tron 28.99-36.71萬 奧迪 949 7029
75 銀河L7 11.58-14.88萬 吉利銀河 854 34384
76 e:NP2 極湃2 15.98萬 本田 735 2511
77 極氪X 14.90-19.90萬 極氪 590 5781
78 領(lǐng)克01 14.98-19.68萬 領(lǐng)克 569 8228
79 炫界 6.39-9.49萬 凱翼 549 3276
80 本田HR-V 15.99-22.89萬 本田 545 5902
81 SWM斯威G01FF 9.59-12.98萬 SWM斯威汽車 515 2640
82 銳際 16.98-21.98萬 福特 514 5285
83 MG ES5 11.69-19.69萬 MG名爵 475 4776
84 奔馳EQB 35.20-42.80萬 奔馳 370 2535
85 冒險(xiǎn)家 23.58-34.58萬 林肯 347 5467
86 柯珞克 14.99-15.49萬 斯柯達(dá) 343 2164
87 啟辰大V 9.98-12.88萬 啟辰 312 3513
88 北京X7 11.99-13.99萬 北京汽車 282 4691
89 榮威D5X DMH 12.98-14.68萬 榮威 269 2778
90 奔馳EQA 32.20萬 奔馳 266 1587
91 馬自達(dá)CX-50行也 15.98-23.98萬 馬自達(dá) 249 3482
92 北京現(xiàn)代ix35 12.18-16.78萬 現(xiàn)代 244 5417
93 馬自達(dá)CX-30 9.99-19.99萬 馬自達(dá) 243 2666
94 天逸 C5 AIRCROSS 14.97-18.27萬 雪鐵龍 242 1603
95 iCAR 03 10.98-16.98萬 iCAR 241 11766
96 星越L 智擎 15.97-17.77萬 吉利汽車 219 2521
97 皓影新能源 22.59-26.99萬 本田 215 1964
98 奧迪Q3 Sportback 26.38-30.18萬 奧迪 211 1854
99 皓極 12.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)神 204 4366
100 皓瀚 8.99-12.59萬 東風(fēng)風(fēng)神 202 8581
101 SWM斯威X3 5.88萬 SWM斯威汽車 190 1460
102 本田e:NS2獵光 18.98-20.98萬 本田 186 1033
103 星途追風(fēng) 10.99-16.99萬 星途 152 954
104 啟辰大V DD-i 11.89-16.99萬 啟辰 146 2192
105 勇士 10.48-15.98萬 北汽制造 143 1117
106 沃爾沃XC40 26.98-35.48萬 沃爾沃 129 1508
107 凱迪拉克GT4 21.97-30.97萬 凱迪拉克 120 1760
108 長(zhǎng)安X7 PLUS 9.39-12.89萬 長(zhǎng)安 109 12093
109 示界06 12.58萬 示界 90 474
110 標(biāo)致4008 15.97-16.97萬 標(biāo)致 88 901
111 睿藍(lán)7 11.57-17.97萬 睿藍(lán)汽車 88 1080
112 長(zhǎng)安UNI-T 11.59-13.99萬 長(zhǎng)安 84 2769
113 智跑 13.98-15.78萬 起亞 79 1530
114 江淮QX PHEV 8.99-19.69萬 江淮 46 713
115 炫界Pro EV 11.99-17.66萬 凱翼 46 400
116 影酷 11.98-16.98萬 廣汽傳祺 41 363
117 捷豹E-PACE 26.38-32.10萬 捷豹 38 314
118 五菱星辰 6.88-10.98萬 五菱 37 2636
119 榮威RX5新能源 14.79-16.98萬 榮威 31 2403
120 傳祺GS4 PLUS 13.68-14.28萬 廣汽傳祺 21 354
121 啟辰星 12.66-14.96萬 啟辰 17 308
122 風(fēng)行T5 6.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 11 376
123 本田CR-V新能源 22.59-26.99萬 本田 10 265
124 風(fēng)行T5 EVO 9.99-13.99萬 東風(fēng)風(fēng)行 9 368
125 寶馬X2 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 9 58
126 風(fēng)光S560 6.79-9.99萬 東風(fēng)風(fēng)光 8 145
127 長(zhǎng)安歐尚Z6 9.99-13.79萬 長(zhǎng)安歐尚 6 3368
128 奔騰T77 11.48-12.38萬 奔騰 5 873
129 奔馳GLA 29.99-34.69萬 奔馳 5 3390
130 昂揚(yáng) 15.29-17.89萬 別克 4 14
131 長(zhǎng)安歐尚Z6 智電iDD 15.58-17.58萬 長(zhǎng)安歐尚 4 1364
132 風(fēng)光500 6.18-8.58萬 東風(fēng)風(fēng)光 2 30
133 領(lǐng)克05 18.88-22.68萬 領(lǐng)克 1 28
134 威蘭達(dá)新能源 26.78-30.18萬 豐田 1 37
135 MG ONE 10.78-13.88萬 MG名爵 1 129
136 寶馬X1新能源 暫無報(bào)價(jià) 寶馬 1 32
137 ARIYA艾睿雅 19.99-28.29萬 日產(chǎn) 1 22
138 長(zhǎng)安CS75 PLUS 智電iDD 16.99萬 長(zhǎng)安 1 7
最近看過的車 清空 | 關(guān)閉
肃宁县| 凤庆县| 泰和县| 西丰县| 武强县| 鞍山市| 莆田市| 山丹县| 敦煌市| 连江县| 郧西县| 二连浩特市| 平谷区| 万州区| 登封市| 诏安县| 安康市| 安徽省| 本溪| 乐亭县| 玛沁县| 昭通市| 怀来县| 焉耆| 岳普湖县| 松江区| 沈丘县| 河源市| 株洲县| 吉安县| 万宁市| 和龙市| 巢湖市| 太白县| 七台河市| 安达市| 江川县| 灵山县| 洛隆县| 宿州市| 清苑县|