排量 | 2016款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 北京BJ40 2016款 40L 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
北京BJ40 2016款 40L 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
2.3T | 北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 40L 2.3T 手動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 40L 2.3T 自動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 16.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 2.3T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 2.3T 手動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
北京BJ40 2016款 2.3T 自動(dòng)四驅(qū)尊享版 | 16.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車(chē)主:mlrs2009
車(chē)型:北京BJ40 2021款 2.0D 自動(dòng)四驅(qū) 刀鋒英雄版?zhèn)b客型(前后電控鎖)
評(píng)分:3.50分 裸車(chē)價(jià):20.49萬(wàn)
用了一年,感覺(jué)非常滿(mǎn)意,無(wú)論是駕駛感還是越野感都非常不錯(cuò)。目前行駛里程是20700公里以前買(mǎi)過(guò)很多越野車(chē),包括豐田、普拉... 詳情>>
車(chē)主:Blues0128
車(chē)型:北京BJ40 2021款 2.0D 自動(dòng)四驅(qū) 刀鋒英雄版?zhèn)b客型(前后電控鎖)
評(píng)分:3.50分 裸車(chē)價(jià):19.94萬(wàn)
作為一個(gè)喜歡越野的人,他們真的很喜歡BJ40,這輛車(chē)實(shí)在是太酷了,完全被這輛車(chē)的外觀給吸引住了,而且越野的時(shí)候也很安全,... 詳情>>
車(chē)主:gh6617
車(chē)型:北京BJ40 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)致敬2020版至尊型
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):19.85萬(wàn)
很多越野車(chē)都不是家用的,太粗糙了,太舒服了!功率調(diào)節(jié)過(guò)大... 詳情>>