| 排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.8T | 奔騰B70 2018款 1.8T 自動轎跑版互聯智享型 | 12.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.8T | 奔騰B70 2016款 1.8T 自動精英型 | 12.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動運動豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動運動尊享型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔騰B70 2016款 1.8T 自動運動尊貴型 | 14.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.8T | 奔騰B70 2015款 1.8T 自動精英型 | 12.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.8T | 奔騰B70 2014款 1.8T 運動豪華型 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 運動尊享型 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔騰B70 2014款 1.8T 運動尊貴型 | 14.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:IsaacLee
評分:3.50分 裸車價:12.49萬
最讓我滿意的是B70 “戰(zhàn)戈”的車燈,作為一個女司機,我經常被老公調侃:“我們都有車燈了,為什么隧道里總是不開燈?”所以... 詳情>>