| 排量 | 2024款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.5T | 途昂X 2024款 530 V6 四驅龍祥版 | 37.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2024款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 39.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.5T | 途昂X 2023款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 36.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2023款 530 V6 四驅青云限定版 | 37.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途昂X 2023款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 39.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.5T | 途昂X 2022款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 36.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2022款 530 V6 四驅極夜限定版 | 37.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途昂X 2022款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 39.5萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.5T | 途昂X 2021款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 36.2萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2021款 530 V6 四驅極夜限定版 | 38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途昂X 2021款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 39.2萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.5T | 途昂X 2020款 改款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 40.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2020款 改款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 43.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途昂X 2020款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 40.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 途昂X 2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 43.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.5T | 途昂X 2019款 530 V6 四驅尊崇豪華版 | 40.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 途昂X 2019款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 | 43.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:mb50427498
車型:途昂X 2020款 改款 380TSI 四驅尊崇豪華版
評分:4.75分 裸車價:32.26萬
主要就是看中它的空間足夠大,動力足,也喜歡它的外形運動時尚,夠霸氣。作為用來接送生意上的伙伴和帶上家人去出游都是不錯的選... 詳情>>