排量 | 2021款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 歐拉IQ 2021款 尊享型 | 12.73萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
歐拉IQ 2021款 尊貴型 | 13.23萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2021款 無(wú)憂(yōu)版 | 14.53萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2021款 智行版 | 15.03萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 歐拉IQ 2019款 出行版 | 12萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
歐拉IQ 2019款 智尊型 | 12.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
L | 歐拉IQ 2018款 進(jìn)取型 | 18.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
歐拉IQ 2018款 智聯(lián)型 | 19.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2018款 智享型 | 20.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2018款 高續(xù)航 進(jìn)取型 | 19.45萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2018款 高續(xù)航 智聯(lián)型 | 11.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
歐拉IQ 2018款 高續(xù)航 智享型 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:KLMM_42090314
車(chē)型:歐拉IQ 2018款 進(jìn)取型
評(píng)分:1.63分 裸車(chē)價(jià):18.88萬(wàn)
省錢(qián)... 詳情>>
車(chē)主:903318
車(chē)型:歐拉IQ 2021款 智行版
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):15.03萬(wàn)
充電很快,就好像手機(jī)那種快充模式一樣,非常省心,還有靜音效果也不錯(cuò),不管是在單位還是在家里都能充電!... 詳情>>
車(chē)主:新大澤
車(chē)型:歐拉IQ 2021款 無(wú)憂(yōu)版
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):14.53萬(wàn)
買(mǎi)這款車(chē)也是因?yàn)樗芏鄡?yōu)點(diǎn)征服了我,比如配置、外觀(guān)還有就是駕駛的感受呀!... 詳情>>