排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領尚型 | 18.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領動型 | 19.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領享型 | 20.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
宋新能源 2019款 宋EV500 智聯領耀型 | 21.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 宋新能源 2018款 宋EV400 智聯進取型 | 26.415萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
宋新能源 2018款 宋EV400 智聯進享型 | 27.415萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 宋新能源 2017款 宋EV300 豪華型 | 26.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
宋新能源 2017款 宋EV300 尊貴型 | 27.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
評分:4.75分 裸車價:21.39萬
最大的有點就是動力還有舒適性,動力不多說。底盤還有隔音做的都不錯... 詳情>>