| 排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2023款 改款 E 260 敞篷轎跑車 | 64.4萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 奔馳E級(進口) 2023款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轎跑車 | 66.4萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔馳E級(進口) 2023款 E 260 敞篷轎跑車 | 64.4萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔馳E級(進口) 2023款 E 260 4MATIC 敞篷轎跑車 | 66.4萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2021款 改款 E 260 敞篷轎跑車 | 64.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 奔馳E級(進口) 2021款 改款 E 260 4MATIC 敞篷轎跑車 | 66.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2020款 E 300 敞篷轎跑車 | 70.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2019款 E 300 敞篷轎跑車 | 70.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2018款 E 200 敞篷轎跑車 | 62.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 奔馳E級(進口) 2018款 E 200 敞篷轎跑車 先型特別版 | 65.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 奔馳E級(進口) 2018款 E 200 4MATIC 敞篷轎跑車 | 64.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2016款 E 260 敞篷靈動版 | 71.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 2.0T | 奔馳E級(進口) 2014款 E 260 敞篷版 | 71.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車型:奔馳E級(進口) 2021款 改款 E 300 運動版
評分:3.00分 裸車價:53.58萬
車身的視覺協(xié)調性和操控性都要比長軸好得多,德味十足。和22款斷崖式的減配相比,二十一款應有盡有。... 詳情>>