排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 榮威RX5 2016款 20T 自動兩驅豪華版 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
榮威RX5 2016款 20T 自動兩驅旗艦版 | 13.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
榮威RX5 2016款 20T 自動兩驅互聯網智享版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
2.0T | 榮威RX5 2016款 30T 自動兩驅互聯網智享版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
榮威RX5 2016款 30T 自動四驅互聯網智尊版 | 18.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:qz31312759
車型:榮威RX5 2020款 PLUS 300TGI 自動Ali國潮旗艦版
評分:3.75分 裸車價:12.08萬
價格便宜,外形還可以,空間也寬敞。主要是便宜... 詳情>>