排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 凱迪拉克CT6 2019款 40T 鉑金版 | 69.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
3.0T | 凱迪拉克CT6 2017款 40T 豪華型 | 59.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凱迪拉克CT6 2017款 40T 領(lǐng)先型 | 67.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱迪拉克CT6 2017款 40T 鉑金版 | 81.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
3.0T | 凱迪拉克CT6 2016款 40T 豪華型 | 59.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
凱迪拉克CT6 2016款 40T 領(lǐng)先型 | 67.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
凱迪拉克CT6 2016款 40T 鉑金版 | 81.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:65842454
評分:4.88分 裸車價(jià):43.62萬
車子最滿意的是空間,5.2米的車身尺寸,主副駕駛室人員不管怎么調(diào)節(jié)座椅,都不會影響到后排乘坐空間,所以父母都特別喜歡坐這... 詳情>>