排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 發(fā)現神行 2019款 2.0T 200PS PURE版 | 34.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
發(fā)現神行 2019款 2.0T 240PS PURE版 | 36.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
發(fā)現神行 2019款 2.0T 240PS SE版 | 39.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
發(fā)現神行 2019款 2.0T 240PS SE Dynamic版 | 41.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
發(fā)現神行 2019款 2.0T 240PS HSE版 | 45.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
發(fā)現神行 2019款 2.0T 240PS HSE LUXURY版 | 50.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:粵仔
車型:發(fā)現神行 2016款 2.0T SPORT LE 限量版
評分:4.63分 裸車價:39萬
神行舒適度我覺得還不錯,雖然這車不是我的,也不是天天來,一周大概開個兩三天,我哥車多,我經常蹭,開下來得感覺是,隔音做得... 詳情>>