| 排量 | 2015款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.3T | 傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)舒適版 | 9.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 | 11.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)精英版 | 10.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 12.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)豪華版 | 11.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 13.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T 手動(dòng)尊貴版 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 14.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT雙色豪華版 | 13.93萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
| 傳祺GS4 2015款 200T G-DCT雙色尊貴版 | 14.93萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb46617388
車(chē)型:傳祺GS4 2016款 235T G-DCT精英版
評(píng)分:2.25分 裸車(chē)價(jià):14.1萬(wàn)
外觀時(shí)尚大氣... 詳情>>
車(chē)主:qsxyn
車(chē)型:傳祺GS4 2020款 270T 手動(dòng)精英版
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):9萬(wàn)
外形耐看,省油,操控舒服,質(zhì)量穩(wěn)定,空間比同類(lèi)型車(chē)都大(后排),尤其橫向空間... 詳情>>
車(chē)主:AMITPO
車(chē)型:傳祺GS4 2020款 270T 自動(dòng)豪華智聯(lián)版
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):11.1萬(wàn)
配置豐富,十來(lái)萬(wàn)能買(mǎi)到二十幾萬(wàn)的合資級(jí)別。... 詳情>>