排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 宋 2019款 1.5TI 手動智聯(lián)越尚型 | 7.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
宋 2019款 1.5TI 手動智聯(lián)越動型 | 9.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋 2019款 1.5TI 手動智聯(lián)越享型 | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越進(jìn)型 | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越動型 | 10.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越享型 | 10.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
宋 2019款 1.5TI 自動智聯(lián)越耀型 | 11.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:土豆炒雞蛋
評分:4.00分 裸車價(jià):12.68萬
對于比亞迪宋有點(diǎn)我覺得應(yīng)該還是比較多的,對比亞迪的了解還是比較多比如在車型的設(shè)計(jì)上中規(guī)中矩,符合大眾老百姓的額審美,符合... 詳情>>