排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 起亞KX3 2015款 1.6L 手動(dòng)GL 2WD | 11.28萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX3 2015款 1.6L 手動(dòng)GLS 2WD | 11.78萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)GLS 2WD | 13.18萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)Special | 13.28萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)DLX 2WD | 14.08萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)PRM 2WD | 15.68萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.6T | 起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)DLX 2WD | 15.38萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)Special | 14.48萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)PRM 2WD | 17.78萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0L | 起亞KX3 2015款 2.0L 自動(dòng)DLX 2WD | 15.98萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX3 2015款 2.0L 自動(dòng)PRM 4WD | 18.68萬(wàn) (停售) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb47614281
車型:起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)DLX 2WD
評(píng)分:4.25分 裸車價(jià):13萬(wàn)
造形大氣,小suv中空間算好的。... 詳情>>