MPV11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魏牌 高山 | 28.58-35.38萬 | 魏牌 | 10416 | 48891 |
| 2 | 嵐圖夢想家 | 32.99-70.99萬 | 嵐圖汽車 | 9027 | 73240 |
| 3 | 賽那SIENNA | 29.98-39.38萬 | 豐田 | 6701 | 82856 |
| 4 | 格瑞維亞 | 29.98-41.68萬 | 豐田 | 5781 | 61220 |
| 5 | 五菱星光730新能源 | 10.38-10.98萬 | 五菱 | 5090 | 7266 |
| 6 | 別克GL8新能源 | 24.99-41.99萬 | 別克 | 4440 | 50667 |
| 7 | 騰勢D9 | 30.98-46.98萬 | 騰勢 | 4141 | 84549 |
| 8 | 傳祺M8 | 17.98-32.68萬 | 廣汽傳祺 | 3824 | 48902 |
| 9 | 別克GL8 | 22.99-36.99萬 | 別克 | 3720 | 53001 |
| 10 | 五菱星光730 | 7.30-8.38萬 | 五菱 | 3017 | 4014 |
| 11 | 小鵬X9 | 30.98-41.98萬 | 小鵬 | 2260 | 15177 |
| 12 | 傳祺E8新能源 | 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 1924 | 25486 |
| 13 | 夏 | 20.68-30.98萬 | 比亞迪 | 1720 | 24708 |
| 14 | 傳祺M6 | 11.98-15.98萬 | 廣汽傳祺 | 1712 | 23924 |
| 15 | 庫斯途 | 17.18-22.08萬 | 現(xiàn)代 | 1406 | 15580 |
| 16 | 奧德賽 | 23.58-43.98萬 | 本田 | 1353 | 18299 |
| 17 | 極氪009 | 43.90-89.90萬 | 極氪 | 1226 | 18103 |
| 18 | 菱智 | 5.99-9.99萬 | 東風風行 | 1014 | 14372 |
| 19 | 王牌M7 | 5.98-15.38萬 | 北汽制造 | 988 | 14643 |
| 20 | 歐諾S | 4.69-5.44萬 | 長安凱程 | 713 | 10706 |
| 21 | 理想MEGA | 52.98-55.98萬 | 理想汽車 | 680 | 17602 |
| 22 | 奔馳V級 | 49.68-66.98萬 | 奔馳 | 635 | 9049 |
| 23 | 極狐考拉 | 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 613 | 19328 |
| 24 | 瑞風M3 | 6.58-12.29萬 | 江淮瑞風 | 610 | 7881 |
| 25 | 威然 | 28.98-40.28萬 | 大眾 | 538 | 9131 |
| 26 | 威霆 | 33.68-38.68萬 | 奔馳 | 488 | 8608 |
| 27 | 大通G50 | 8.68-12.98萬 | 大通 | 447 | 6986 |
| 28 | 紅旗HQ9新能源 | 35.88-53.88萬 | 紅旗 | 440 | 3129 |
| 29 | 星海V9 | 17.99-27.99萬 | 東風風行 | 439 | 3526 |
| 30 | 榮威iMAX8新能源 | 19.99-36.98萬 | 榮威 | 423 | 2845 |
| 31 | 世紀 | 46.99-68.99萬 | 別克 | 347 | 6607 |
| 32 | 王牌M7新能源 | 8.28-24.98萬 | 北汽制造 | 311 | 727 |
| 33 | 艾力紳 | 24.98-33.18萬 | 本田 | 309 | 7408 |
| 34 | 至境世家 | 43.99-46.99萬 | 別克 | 295 | 295 |
| 35 | 五菱佳辰 | 6.88-11.58萬 | 五菱 | 288 | 12412 |
| 36 | 大通G10 | 10.80-18.98萬 | 大通 | 230 | 3227 |
| 37 | 大家7 | 18.99-25.98萬 | 大通 | 225 | 1281 |
| 38 | 大通G50插電混動 | 13.98-14.98萬 | 大通 | 221 | 2089 |
| 39 | 比亞迪M9 | 22.98-24.98萬 | 比亞迪 | 216 | 260 |
| 40 | 傳祺E9 | 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 174 | 3422 |
| 41 | 菱智M5新能源 | 10.98-19.49萬 | 東風風行 | 172 | 1826 |
| 42 | 大家9 | 26.99-33.99萬 | 大通 | 135 | 1476 |
| 43 | 沃爾沃EM90 | 81.80萬 | 沃爾沃 | 100 | 743 |
| 44 | 途安 | 暫無報價 | 大眾 | 99 | 376 |
| 45 | 嘉華 | 28.89-34.09萬 | 起亞 | 95 | 1219 |
| 46 | 五菱征程 | 6.98-9.28萬 | 五菱 | 91 | 7419 |
| 47 | 瑞風E3 | 13.99-20.88萬 | 江淮瑞風 | 90 | 1685 |
| 48 | 風光380 | 5.38-6.08萬 | 東風風光 | 75 | 1461 |
| 49 | 瑞風RF8新能源 | 20.99-39.57萬 | 江淮瑞風 | 72 | 991 |
| 50 | 榮威iMAX8 | 18.58-25.58萬 | 榮威 | 52 | 876 |
| 51 | 紅旗HQ9 | 34.88-57.88萬 | 紅旗 | 49 | 2185 |
| 52 | 銳勝M8新能源 | 15.98-26.98萬 | 北汽制造 | 48 | 50 |
| 53 | 極氪MIX | 27.99-29.99萬 | 極氪 | 38 | 1423 |
| 54 | 風光E380 | 12.91-16.91萬 | 東風風光 | 34 | 138 |
| 55 | 睿藍8 | 13.78-15.38萬 | 睿藍汽車 | 29 | 921 |
| 56 | 瑞風RF8 | 16.99-27.99萬 | 江淮瑞風 | 21 | 277 |
| 57 | 風光330 | 4.19-6.88萬 | 東風風光 | 20 | 405 |
| 58 | 吉利翼真L380 | 29.99-59.99萬 | 吉利銀河 | 20 | 773 |
| 59 | 奔騰NAT | 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 16 | 5842 |
| 60 | 大通G70 | 16.98萬 | 大通 | 13 | 228 |
| 61 | 大通G90 | 19.99-24.99萬 | 大通 | 12 | 340 |
| 62 | 合創(chuàng)V09 | 暫無報價 | 合創(chuàng)汽車 | 6 | 163 |
| 63 | 嘉際 | 10.97-11.97萬 | 吉利汽車 | 6 | 532 |
| 64 | 奔騰M9 | 22.98-24.98萬 | 奔騰 | 1 | 202 |
| 65 | 風行游艇 | 11.99-15.69萬 | 東風風行 | 1 | 143 |
