大型SUV11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 問界M8 | 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 16284 | 133297 |
| 2 | 蔚來ES8 | 40.68-44.68萬 | 蔚來 | 10689 | 24471 |
| 3 | 極氪9X | 46.59-59.99萬 | 極氪 | 8121 | 12569 |
| 4 | 問界M9 | 46.98-58.98萬 | 鴻蒙智行 | 7804 | 108916 |
| 5 | 樂道L90 | 26.58-30.68萬 | 樂道 | 5970 | 39264 |
| 6 | 騰勢N8L | 29.98-32.98萬 | 騰勢 | 5443 | 6514 |
| 7 | 領(lǐng)克900 | 30.99-41.69萬 | 領(lǐng)克 | 4330 | 47364 |
| 8 | 理想L9 | 40.98-43.98萬 | 理想汽車 | 2208 | 42482 |
| 9 | 騰勢N9 | 38.98-44.98萬 | 騰勢 | 1580 | 25814 |
| 10 | 嵐圖泰山 | 37.99-50.99萬 | 嵐圖汽車 | 1520 | 1520 |
| 11 | 智己LS9 | 33.28-36.28萬 | 智己汽車 | 1118 | 1118 |
| 12 | 哈弗H5 | 14.78-17.78萬 | 哈弗 | 632 | 9374 |
| 13 | 傳祺向往S9 | 22.99-25.99萬 | 廣汽傳祺 | 505 | 1914 |
| 14 | 昊鉑HL | 26.98-31.98萬 | 昊鉑 | 495 | 3787 |
| 15 | 仰望U8L | 128.00萬 | 仰望 | 486 | 1088 |
| 16 | 深藍(lán)S09 | 23.99-30.99萬 | 深藍(lán)汽車 | 464 | 13838 |
| 17 | 猛士917 | 63.77-109.80萬 | 猛士 | 39 | 50 |
| 18 | 仰望U8 | 109.80萬 | 仰望 | 28 | 1000 |
| 19 | 紅旗國耀 | 136.58-166.00萬 | 紅旗 | 6 | 76 |
| 20 | 紅旗E-HS9 | 58.98-77.98萬 | 紅旗 | 4 | 300 |
