小型SUV11月銷量排行榜
2025年11月
| 銷量排名 | 車系 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月 累計銷量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元UP | 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 20628 | 170511 |
| 2 | 繽越 | 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 9081 | 121912 |
| 3 | 傳祺GS3 | 7.98-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 4097 | 59998 |
| 4 | 寶駿悅也Plus | 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3334 | 24207 |
| 5 | 瑞虎5x | 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3144 | 50749 |
| 6 | 吉利ICON | 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 2216 | 19306 |
| 7 | 領(lǐng)克06 | 10.86-12.98萬 | 領(lǐng)克 | 1975 | 37453 |
| 8 | 瑞虎3x | 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1551 | 24722 |
| 9 | smart精靈#1 | 15.49-24.99萬 | smart | 1412 | 19345 |
| 10 | 納米06 | 8.99-11.99萬 | 東風納米 | 1264 | 9080 |
| 11 | 奕跑 | 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1039 | 19339 |
| 12 | 睿藍汽車X3 PRO | 4.89-5.79萬 | 睿藍汽車 | 718 | 25249 |
| 13 | 五菱星馳 | 5.68-8.68萬 | 五菱 | 708 | 8801 |
| 14 | 繽智 | 11.98-13.99萬 | 本田 | 545 | 5118 |
| 15 | 五菱繽果PLUS | 7.58-9.88萬 | 五菱 | 485 | 23058 |
| 16 | 寶駿悅也 | 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 426 | 4906 |
| 17 | smart精靈#3 | 16.49-28.99萬 | smart | 331 | 4068 |
| 18 | 本田XR-V | 11.99-13.99萬 | 本田 | 237 | 3657 |
| 19 | 電動MINI ACEMAN | 22.99-27.99萬 | MINI | 149 | 1225 |
| 20 | 奧迪Q2L | 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 148 | 4989 |
| 21 | 柯米克 | 9.99-11.99萬 | 斯柯達 | 135 | 2882 |
| 22 | 沃爾沃EX30 | 20.08-26.38萬 | 沃爾沃 | 79 | 1109 |
| 23 | 領(lǐng)克06新能源 | 14.78-15.68萬 | 領(lǐng)克 | 48 | 1562 |
| 24 | 幾何E螢火蟲 | 5.98-8.98萬 | 吉利幾何 | 26 | 526 |
| 25 | 長安CS35PLUS | 7.99-9.99萬 | 長安 | 11 | 9785 |
| 26 | 索奈 | 9.19-10.09萬 | 起亞 | 6 | 952 |
| 27 | 創(chuàng)酷 | 10.99-12.89萬 | 雪佛蘭 | 1 | 12 |
| 28 | 奕澤IZOA E進擎 | 暫無報價 | 豐田 | 1 | 1 |
| 29 | 昂科拉 | 12.69-13.69萬 | 別克 | 1 | 32 |
